<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 15, 2026 07:57 UTC at 7:57 am by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:43:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-5/]]></link>
			<title>Orexina, sueño y cognición en la enfermedad de Alzheimer: actividad oscilatoria no REM y resiliencia neural</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-4/]]></link>
			<title>阿尔茨海默病中的食欲素、睡眠与认知：非快速眼动振荡活动与神经韧性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-3/]]></link>
			<title>アルツハイマー病におけるオレキシン、睡眠、認知：ノンレム振動活動と神経レジリエンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory-2/]]></link>
			<title>Orexine, sommeil et cognition dans la maladie d&#8217;Alzheimer : activité oscillatoire non-REM et résilience neurale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/orexin-sleep-cognition-alzheimer-nrem-oscillatory/]]></link>
			<title>Orexin, Sleep, and Cognition in Alzheimer Disease: Non-REM Oscillatory Activity and Neural Resilience</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/deepmind-ai-standards-america-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/deepmind-ai-standards-america-5/]]></link>
			<title>DeepMind&#8217;s Hassabis urges US to create an AI standards body before AGI arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-5/]]></link>
			<title>Los principales demócratas de la Cámara prometen oponerse a la propuesta de recortar 3.300 millones de dólares en ayuda militar estadounidense a Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/deepmind-ai-standards-america-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/deepmind-ai-standards-america-4/]]></link>
			<title>DeepMind&#8217;s Hassabis urges US to create an AI standards body before AGI arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-4/]]></link>
			<title>美众议院民主党高层誓言反对削减33亿美元对以军事援助议案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/pulsar-magnetic-trail-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/pulsar-magnetic-trail-5/]]></link>
			<title>Este &#8216;faro&#8217; cósmico está abriendo un rastro magnético a través de la Vía Láctea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/deepmind-ai-standards-america-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/deepmind-ai-standards-america-3/]]></link>
			<title>DeepMind&#8217;s Hassabis urges US to create an AI standards body before AGI arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-3/]]></link>
			<title>米下院民主党トップ、イスラエルへの33億ドル軍事援助削減案に反対へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/pulsar-magnetic-trail-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/pulsar-magnetic-trail-4/]]></link>
			<title>这座宇宙&#8221;灯塔&#8221;正在银河系中开辟一条磁力轨迹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/deepmind-ai-standards-america-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/deepmind-ai-standards-america-2/]]></link>
			<title>DeepMind&#8217;s Hassabis urges US to create an AI standards body before AGI arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid-2/]]></link>
			<title>Les principaux élus démocrates promettent de s&#8217;opposer à une tentative de réduire de 3,3 milliards de dollars l&#8217;aide militaire américaine à Israël</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/pulsar-magnetic-trail-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/pulsar-magnetic-trail-3/]]></link>
			<title>「宇宙の『灯台』、天の川に磁気の痕跡を刻む」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/deepmind-ai-standards-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/deepmind-ai-standards-america/]]></link>
			<title>DeepMind&#8217;s Hassabis urges US to create an AI standards body before AGI arrives</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/house-democrats-oppose-cut-israel-military-aid/]]></link>
			<title>Top House Democrats Vow to Oppose Bid to Cut $3.3 Billion in US Military Aid to Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/pulsar-magnetic-trail-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/pulsar-magnetic-trail-2/]]></link>
			<title>Ce « phare » cosmique trace une piste magnétique à travers la Voie lactée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/pulsar-magnetic-trail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/pulsar-magnetic-trail/]]></link>
			<title>This Cosmic &#8216;Lighthouse&#8217; Is Blazing a Magnetic Trail Through the Milky Way</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/roman-telescope-black-holes-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/roman-telescope-black-holes-5/]]></link>
			<title>El telescopio romano de la NASA detectará agujeros negros lejanos que desgarran estrellas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/roman-telescope-black-holes-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/roman-telescope-black-holes-4/]]></link>
			<title>NASA罗曼望远镜将发现撕裂恒星的遥远黑洞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/roman-telescope-black-holes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/roman-telescope-black-holes-3/]]></link>
			<title>NASAのローマン望遠鏡、星を引き裂く遠方のブラックホールを発見へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/roman-telescope-black-holes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/roman-telescope-black-holes-2/]]></link>
			<title>Le télescope romain de la NASA repérera des trous noirs lointains qui déchirent les étoiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/roman-telescope-black-holes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/roman-telescope-black-holes/]]></link>
			<title>NASA&#8217;s Roman Telescope Will Spot Distant Black Holes That Shred Stars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-5/]]></link>
			<title>Senadores demócratas bloquean proyecto de defensa de 1,15 billones de dólares en protesta por la guerra contra Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-4/]]></link>
			<title>美国参议院民主党人阻止1.15万亿美元国防法案以抗议伊朗战争</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-3/]]></link>
			<title>米上院民主党、イラン戦争抗議で1.15兆ドルの国防法案を阻止</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war-2/]]></link>
			<title>Les sénateurs démocrates bloquent le projet de loi sur la défense de 1 150 milliards de dollars pour protester contre la guerre en Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-5/]]></link>
			<title>La desalineación circadiana interna del metaboloma humano vincula el trabajo nocturno por turnos con el deterioro metabólico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/senate-democrats-block-defense-bill-iran-war/]]></link>
			<title>Senate Democrats Block $1 Trillion Defense Bill in Protest Over Iran War</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-4/]]></link>
			<title>人体代谢组的内部昼夜节律失调将夜班工作与代谢损伤联系起来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-3/]]></link>
			<title>ヒトメタボロームの体内時計乱れが夜間交代勤務と代謝障害を結びつける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/orion-nebula-new-features-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/orion-nebula-new-features-5/]]></link>
			<title>Astrónomos descubren nuevas estructuras ocultas en la Nebulosa de Orión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic-2/]]></link>
			<title>Le décalage circadien interne du métabolome humain relie le travail de nuit à l&#8217;altération métabolique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/orion-nebula-new-features-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/orion-nebula-new-features-4/]]></link>
			<title>天文学家发现猎户座星云隐藏的新结构</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/internal-circadian-misalignment-metabolome-shiftwork-metabolic/]]></link>
			<title>Internal Circadian Misalignment of the Human Metabolome Links Night Shiftwork to Metabolic Impairment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ancient-stellar-passage-comets-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ancient-stellar-passage-comets-5/]]></link>
			<title>Un antiguo paso estelar alteró las órbitas de los cometas que vemos hoy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/orion-nebula-new-features-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/orion-nebula-new-features-3/]]></link>
			<title>天文学者らがオリオン大星雲に新たな構造を発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ancient-stellar-passage-comets-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ancient-stellar-passage-comets-4/]]></link>
			<title>古代恒星飞越改变了我们今天所见彗星的轨道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/orion-nebula-new-features-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/orion-nebula-new-features-2/]]></link>
			<title>Des astronomes découvrent de nouvelles structures cachées dans la nébuleuse d&#8217;Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ancient-stellar-passage-comets-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ancient-stellar-passage-comets-3/]]></link>
			<title>古代の恒星通過が今日見える彗星の軌道を変えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/orion-nebula-new-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/orion-nebula-new-features/]]></link>
			<title>Astronomers Find New Features Hiding in the Orion Nebula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ancient-stellar-passage-comets-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ancient-stellar-passage-comets-2/]]></link>
			<title>Un passage stellaire ancien a modifié les orbites des comètes que nous voyons aujourd&#8217;hui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ancient-stellar-passage-comets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ancient-stellar-passage-comets/]]></link>
			<title>An Ancient Stellar Passage Altered the Orbits of Comets We See Today</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/small-water-bodies-carbon-cycle-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/small-water-bodies-carbon-cycle-5/]]></link>
			<title>Los estanques y represas agrícolas pesan mucho más que su tamaño en el ciclo global del carbono</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/small-water-bodies-carbon-cycle-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/small-water-bodies-carbon-cycle-4/]]></link>
			<title>池塘和农用水坝在全球碳循环中的作用远超其规模</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/small-water-bodies-carbon-cycle-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/small-water-bodies-carbon-cycle-3/]]></link>
			<title>池や農業用ため池が世界の炭素循環に与える影響は規模以上に大きい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/small-water-bodies-carbon-cycle-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/small-water-bodies-carbon-cycle-2/]]></link>
			<title>Les étangs et retenues agricoles pèsent bien plus que leur taille dans le cycle mondial du carbone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
