<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 30, 2026 02:58 UTC at 2:58 am by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:42:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-5/]]></link>
			<title>Corea del Sur presenta plan de inversión en chips por US$520.000 millones con Samsung y SK Hynix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-4/]]></link>
			<title>韩国公布与三星和SK海力士5200亿美元芯片投资计划</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-3/]]></link>
			<title>韓国、サムスンとSKハイニックスと共に5200億ドルの半導体投資計画を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix-2/]]></link>
			<title>La Corée du Sud dévoile un plan d&#8217;investissement de 520 milliards de dollars pour les puces avec Samsung et SK Hynix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/south-korea-520-billion-chip-investment-samsung-sk-hynix/]]></link>
			<title>South Korea unveils $520 billion chip investment plan with Samsung and SK Hynix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/central-asia-putin-nuclear-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/central-asia-putin-nuclear-5/]]></link>
			<title>Why Central Asia is turning to Putin for nuclear power</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/central-asia-putin-nuclear-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/central-asia-putin-nuclear-4/]]></link>
			<title>Why Central Asia is turning to Putin for nuclear power</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/central-asia-putin-nuclear-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/central-asia-putin-nuclear-3/]]></link>
			<title>Why Central Asia is turning to Putin for nuclear power</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/central-asia-putin-nuclear-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/central-asia-putin-nuclear-2/]]></link>
			<title>Why Central Asia is turning to Putin for nuclear power</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/central-asia-putin-nuclear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/central-asia-putin-nuclear/]]></link>
			<title>Why Central Asia is turning to Putin for nuclear power</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-5/]]></link>
			<title>El cielo radio es más brillante de lo que los astrónomos pensaban, revela un prototipo del SKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-4/]]></link>
			<title>射电天空比天文学家想象的更亮 — SKA原型揭示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-3/]]></link>
			<title>電波の空は天文学者の想定より明るかった — SKAプロトタイプが解き明かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/galvanin-electric-field-receptor-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/galvanin-electric-field-receptor-5/]]></link>
			<title>Científicos descubren el primer receptor molecular de campos eléctricos — resolviendo un misterio de 130 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype-2/]]></link>
			<title>Le ciel radio est plus brillant que les astronomes ne le pensaient, révèle un prototype du SKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/galvanin-electric-field-receptor-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/galvanin-electric-field-receptor-4/]]></link>
			<title>科学家发现首个电场分子受体 — 破解130年未解之谜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/radio-sky-brighter-expected-ska-prototype/]]></link>
			<title>The Radio Sky Is Brighter Than Astronomers Thought, SKA Prototype Reveals</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/galvanin-electric-field-receptor-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/galvanin-electric-field-receptor-3/]]></link>
			<title>科学者たちが電場に対する初の分子受容体を発見 — 130年来の謎を解明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/galvanin-electric-field-receptor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/galvanin-electric-field-receptor-2/]]></link>
			<title>Des scientifiques découvrent le premier récepteur moléculaire des champs électriques — résolvant un mystère vieux de 130 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/galvanin-electric-field-receptor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/galvanin-electric-field-receptor/]]></link>
			<title>Scientists Discover the First Molecular Receptor for Electric Fields — Solving a 130-Year-Old Mystery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/heartbeat-brain-visual-processing-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/heartbeat-brain-visual-processing-5/]]></link>
			<title>Tu latido cardíaco remodela silenciosamente cómo tu cerebro ve el mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/heartbeat-brain-visual-processing-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/heartbeat-brain-visual-processing-4/]]></link>
			<title>心跳悄然重塑大脑看待世界的方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/heartbeat-brain-visual-processing-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/heartbeat-brain-visual-processing-3/]]></link>
			<title>心拍が静かに脳の視覚処理を変えている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/heartbeat-brain-visual-processing-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/heartbeat-brain-visual-processing-2/]]></link>
			<title>Votre rythme cardiaque remodèle discrètement la façon dont votre cerveau voit le monde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/heartbeat-brain-visual-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/heartbeat-brain-visual-processing/]]></link>
			<title>Your Heartbeat Quietly Reshapes How Your Brain Sees the World</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-5/]]></link>
			<title>Rocket Lab adquiere Iridium en un acuerdo histórico de 8 mil millones de dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-4/]]></link>
			<title>火箭实验室以80亿美元里程碑式交易收购铱星公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-3/]]></link>
			<title>ロケット・ラボ、イリジウムを80億ドルで買収へ——宇宙業界に衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion-2/]]></link>
			<title>Rocket Lab acquiert Iridium dans le cadre d&#8217;un accord historique de 8 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/rocket-lab-acquires-iridium-8-billion/]]></link>
			<title>Rocket Lab Acquires Iridium in Landmark $8 Billion Deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-5/]]></link>
			<title>Drone relayers off: Ukraine&#8217;s diplomatic triumph over Belarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-4/]]></link>
			<title>Drone relayers off: Ukraine&#8217;s diplomatic triumph over Belarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-3/]]></link>
			<title>Drone relayers off: Ukraine&#8217;s diplomatic triumph over Belarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph-2/]]></link>
			<title>Drone relayers off: Ukraine&#8217;s diplomatic triumph over Belarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ukraine-belarus-drone-relayers-triumph/]]></link>
			<title>Drone relayers off: Ukraine&#8217;s diplomatic triumph over Belarus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-5/]]></link>
			<title>El JWST detecta un antiguo cúmulo de galaxias en el mediodía cósmico que desafía la cosmología</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-4/]]></link>
			<title>JWST发现宇宙正午时期的古老星系团，挑战宇宙学标准模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/moldable-glass-mammography-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/moldable-glass-mammography-5/]]></link>
			<title>Una pantalla de vidrio que se ablanda a temperatura corporal podría acabar con el dolor de las mamografías</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-5/]]></link>
			<title>Un radar sin contacto estima simultáneamente la duración del sueño y la gravedad de la apnea con precisión clínica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-3/]]></link>
			<title>JWST、宇宙論に挑戦する宇宙の正午の古代銀河団を発見</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/moldable-glass-mammography-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/moldable-glass-mammography-4/]]></link>
			<title>体温下可变软的玻璃屏幕可终结乳腺X光检查的疼痛</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-4/]]></link>
			<title>非接触雷达同时以临床级精度估算睡眠时长和呼吸暂停严重程度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon-2/]]></link>
			<title>JWST repère un amas de galaxies ancien au midi cosmique qui défie la cosmologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/moldable-glass-mammography-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/moldable-glass-mammography-3/]]></link>
			<title>体温で柔らかくなるガラススクリーンがマンモグラフィの痛みをなくす可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-3/]]></link>
			<title>非接触レーダーが睡眠時間と無呼吸重症度を臨床レベルの精度で同時推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/jwst-xlssc-122-galaxy-cluster-cosmic-noon/]]></link>
			<title>JWST Spots Ancient Galaxy Cluster at Cosmic Noon That Challenges Cosmology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/moldable-glass-mammography-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/moldable-glass-mammography-2/]]></link>
			<title>Un écran en verre qui se ramollit à température corporelle pourrait mettre fin à la douleur des mammographies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/lineshine-china-supercomputer-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/lineshine-china-supercomputer-5/]]></link>
			<title>La supercomputadora LineShine de China alcanza el número uno — sin chips estadounidenses en su interior</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/millimeter-wave-radar-sleep-apnea-duration-hoshi-2026-2/]]></link>
			<title>Un radar sans contact estime simultanément la durée du sommeil et la sévérité de l&#8217;apnée avec une précision clinique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 01:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
