<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 19, 2026 18:48 UTC at 6:48 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-overconfidence-research-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-overconfidence-research-2026-5/]]></link>
			<title>Usar IA hace que las personas sean menos propensas a admitir que no saben algo, según un estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-overconfidence-research-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-overconfidence-research-2026-4/]]></link>
			<title>研究显示，使用AI会降低人们承认自己无知的意愿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-overconfidence-research-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-overconfidence-research-2026-3/]]></link>
			<title>AIを利用すると人は「わからない」と言わなくなる、研究で判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-overconfidence-research-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-overconfidence-research-2026-2/]]></link>
			<title>« L&#8217;IA réduit la capacité des gens à admettre qu&#8217;ils ignorent quelque chose, selon une étude »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ai-overconfidence-research-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ai-overconfidence-research-2026/]]></link>
			<title>Using AI makes people less likely to admit they don&#8217;t know something, study finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-gravitational-lensing-farthest-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-gravitational-lensing-farthest-5/]]></link>
			<title>El JWST utiliza el lente gravitacional de Einstein para sondear los confines más lejanos del universo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-gravitational-lensing-farthest-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-gravitational-lensing-farthest-4/]]></link>
			<title>JWST利用爱因斯坦引力透镜探测宇宙最远边疆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-gravitational-lensing-farthest-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-gravitational-lensing-farthest-3/]]></link>
			<title>JWST、アインシュタインの重力レンズ効果で宇宙の最果てを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-gravitational-lensing-farthest-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-gravitational-lensing-farthest-2/]]></link>
			<title>JWST utilise la lentille gravitationnelle d&#8217;Einstein pour sonder les confins de l&#8217;Univers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/jwst-gravitational-lensing-farthest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/jwst-gravitational-lensing-farthest/]]></link>
			<title>JWST Uses Einstein&#8217;s Gravitational Lensing to Probe the Farthest Reaches of the Universe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/mosquito-ranges-expand-monitoring-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/mosquito-ranges-expand-monitoring-5/]]></link>
			<title>A medida que los mosquitos expanden su rango por el calentamiento, las brechas en la vigilancia dejan a EE.UU. sin preparación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/mosquito-ranges-expand-monitoring-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/mosquito-ranges-expand-monitoring-4/]]></link>
			<title>随着气候变暖，蚊子栖息地扩大，监测缺口使美国措手不及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/butterfly-boom-hot-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/butterfly-boom-hot-spring/]]></link>
			<title>Britain Set for Butterfly Boom After Record-Warm Spring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/butterfly-boom-hot-spring-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/butterfly-boom-hot-spring-2/]]></link>
			<title>Le Royaume-Uni s&#8217;attend à un boom des papillons après un printemps record</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/butterfly-boom-hot-spring-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/butterfly-boom-hot-spring-3/]]></link>
			<title>記録的な暖かい春、英国で蝶の大量発生へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/butterfly-boom-hot-spring-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/butterfly-boom-hot-spring-4/]]></link>
			<title>英国春季创纪录温暖 蝴蝶或将迎来大爆发</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/butterfly-boom-hot-spring-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/butterfly-boom-hot-spring-5/]]></link>
			<title>Reino Unido se prepara para un auge de mariposas tras una primavera récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/mosquito-ranges-expand-monitoring-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/mosquito-ranges-expand-monitoring-3/]]></link>
			<title>温暖化による蚊の生息域拡大、米国の監視態勢に隙</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/mosquito-ranges-expand-monitoring-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/mosquito-ranges-expand-monitoring-2/]]></link>
			<title>L&#8217;expansion des moustiques due au réchauffement expose les lacunes de surveillance aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/mosquito-ranges-expand-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/mosquito-ranges-expand-monitoring/]]></link>
			<title>As Mosquito Ranges Expand With Warming, Gaps in Monitoring Leave US Unprepared</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-ends-patient-care-grants-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-ends-patient-care-grants-5/]]></link>
			<title>El Gobierno de Trump pone fin a docenas de subvenciones de investigación en atención al paciente, generando reacciones adversas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-ends-patient-care-grants-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-ends-patient-care-grants-4/]]></link>
			<title>特朗普政府终止数十项患者护理研究资助，引发强烈反弹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-ends-patient-care-grants-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-ends-patient-care-grants-3/]]></link>
			<title>トランプ政権、患者ケア研究助成金数十件を打ち切り、反発を招く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-ends-patient-care-grants-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-ends-patient-care-grants-2/]]></link>
			<title>L&#8217;administration Trump met fin à des dizaines de subventions de recherche sur les soins aux patients, suscitant des critiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/trump-ends-patient-care-grants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/trump-ends-patient-care-grants/]]></link>
			<title>Trump Administration Ends Dozens of Patient Care Research Grants, Sparking Backlash</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/google-3d-emoji-open-source-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/google-3d-emoji-open-source-2026-5/]]></link>
			<title>Google libera como código abierto su biblioteca de emojis 3D Noto por el Día Mundial del Emoji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-3d-emoji-open-source-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-3d-emoji-open-source-2026-4/]]></link>
			<title>谷歌在世界表情符号日开源3D Noto表情符号库</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-3d-emoji-open-source-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-3d-emoji-open-source-2026-3/]]></link>
			<title>Google、ワールド絵文字デーに3D Noto絵文字ライブラリをオープンソース化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-3d-emoji-open-source-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-3d-emoji-open-source-2026-2/]]></link>
			<title>Google libère en open source sa bibliothèque d&#8217;emoji 3D Noto pour la Journée mondiale de l&#8217;emoji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/google-3d-emoji-open-source-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/google-3d-emoji-open-source-2026/]]></link>
			<title>Google open-sources its 3D Noto Emoji library for World Emoji Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-5/]]></link>
			<title>La somnolencia diurna vincula la nicturia con los síntomas depresivos en un gran estudio NHANES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-4/]]></link>
			<title>日间嗜睡连接夜尿症与抑郁症状：大型NHANES研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-3/]]></link>
			<title>日中の眠気が夜間頻尿と抑うつ症状を結びつける、大規模NHANES研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms-2/]]></link>
			<title>La somnolence diurne relie la nycturie aux symptômes dépressifs dans une vaste étude NHANES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nocturia-sleepiness-depressive-symptoms/]]></link>
			<title>Daytime sleepiness links nocturia to depressive symptoms in large NHANES study</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/uk-aid-cuts-africa-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/uk-aid-cuts-africa-5/]]></link>
			<title>Reino Unido planea recortes drásticos a la ayuda científica y de desarrollo para naciones africanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/uk-aid-cuts-africa-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/uk-aid-cuts-africa-4/]]></link>
			<title>英国计划大幅削减对非洲国家的科学和发展援助</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/uk-aid-cuts-africa-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/uk-aid-cuts-africa-3/]]></link>
			<title>英国、アフリカ諸国への科学・開発援助を大幅削減へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/uk-aid-cuts-africa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/uk-aid-cuts-africa-2/]]></link>
			<title>Le Royaume-Uni prévoit des coupes drastiques dans l&#8217;aide scientifique et au développement pour les nations africaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/uk-aid-cuts-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/uk-aid-cuts-africa/]]></link>
			<title>UK Plans Dramatic Cuts to Science and Development Aid for African Nations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ev-charging-data-proves-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ev-charging-data-proves-2026-5/]]></link>
			<title>Un viaje por carretera de 965 kilómetros demuestra que la carga de vehículos eléctricos se ha transformado desde 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ev-charging-data-proves-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ev-charging-data-proves-2026-4/]]></link>
			<title>965公里公路之旅证明，2023年以来电动汽车充电已发生巨变</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ev-charging-data-proves-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ev-charging-data-proves-2026-3/]]></link>
			<title>965キロメートルのロードトリップが証明する、2023年以降のEV充電の変革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ev-charging-data-proves-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ev-charging-data-proves-2026-2/]]></link>
			<title>Un trajet routier de 965 kilomètres prouve que la recharge des véhicules électriques a été transformée depuis 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ev-charging-data-proves-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ev-charging-data-proves-2026/]]></link>
			<title>A 600-mile road trip proves EV charging has transformed since 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/roundest-animal-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/roundest-animal-5/]]></link>
			<title>¿Cuál es el animal más redondo? La ciencia tiene una respuesta sorprendente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/roundest-animal-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/roundest-animal-4/]]></link>
			<title>最圆的动物是什么？科学给出了一个令人惊讶的答案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/roundest-animal-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/roundest-animal-3/]]></link>
			<title>最も丸い動物は？科学が驚きの答えを提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/roundest-animal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/roundest-animal-2/]]></link>
			<title>Quel est l&#8217;animal le plus rond ? La science a une réponse surprenante</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
