<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 6, 2026 15:53 UTC at 3:53 pm by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-5/]]></link>
			<title>Simulación de 250.000 pacientes sugiere que millones podrían estar recibiendo la prueba de colesterol incorrecta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-4/]]></link>
			<title>25万人模拟研究提示：数百万人可能正在接受错误的胆固醇检测</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-3/]]></link>
			<title>25万人のシミュレーションで、数百万人が誤ったコレステロール検査を受けている可能性が示唆される</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama-2/]]></link>
			<title>Une simulation de 250 000 patients suggère que des millions de personnes reçoivent le mauvais test de cholestérol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/apob-vs-ldl-cholesterol-test-jama/]]></link>
			<title>Simulation of 250,000 Patients Suggests Millions May Be Getting the Wrong Cholesterol Test</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-5/]]></link>
			<title>Detectan señales de radio del raro «púlsar de ojo azul» tras décadas de silencio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-4/]]></link>
			<title>「蓝眼脉冲星」沉寂数十年后再次探测到无线电信号</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-3/]]></link>
			<title>「青い目パルサー」から数十年ぶりの電波信号検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery-2/]]></link>
			<title>Des signaux radio détectés en provenance du rare « pulsar à l&#8217;œil bleu » après des décennies de silence</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/blue-eye-pulsar-radio-signals-discovery/]]></link>
			<title>Radio signals detected from rare &#8216;Blue Eye Pulsar&#8217; after decades of silence</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/japan-trench-clay-tsunami-drilling-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/japan-trench-clay-tsunami-drilling-5/]]></link>
			<title>La perforación oceánica más profunda revela por qué el tsunami de 2011 en Japón fue tan catastrófico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/japan-trench-clay-tsunami-drilling-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/japan-trench-clay-tsunami-drilling-4/]]></link>
			<title>最深海洋钻探揭示日本2011年海啸为何如此灾难性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/japan-trench-clay-tsunami-drilling-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/japan-trench-clay-tsunami-drilling-3/]]></link>
			<title>最深の海洋掘削が明かす——2011年日本の津波がなぜあれほど壊滅的だったのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/japan-trench-clay-tsunami-drilling-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/japan-trench-clay-tsunami-drilling-2/]]></link>
			<title>Le forage océanique le plus profond révèle pourquoi le tsunami de 2011 au Japon a été si catastrophique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/japan-trench-clay-tsunami-drilling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/japan-trench-clay-tsunami-drilling/]]></link>
			<title>Deepest-Ever Ocean Drilling Reveals Why Japan&#8217;s 2011 Tsunami Was So Catastrophic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-5/]]></link>
			<title>La RAMpocalypse impulsa a un maker a construir memoria de núcleo magnético de 64 bits como unidad USB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-4/]]></link>
			<title>RAMpocalypse 促使创客自制 64 位磁芯内存 USB 驱动器</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-3/]]></link>
			<title>RAMpocalypseがメーカーを駆り立てる──64ビット磁気コアメモリをUSBドライブとして自作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb-2/]]></link>
			<title>La RAMpocalypse pousse un maker à construire une mémoire à tore magnétique de 64 bits en USB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/rampocalypse-diy-magnetic-core-memory-usb/]]></link>
			<title>RAMpocalypse drives maker to build 64-bit magnetic core memory as a USB drive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/gaza-children-war-crimes-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/gaza-children-war-crimes-es/]]></link>
			<title>1.000 días, 21.500 niños muertos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/gaza-children-war-crimes-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/gaza-children-war-crimes-zh/]]></link>
			<title>1000天，21500名儿童死亡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/gaza-children-war-crimes-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/gaza-children-war-crimes-ja/]]></link>
			<title>1,000日、21,500人の子どもたちが死亡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/gaza-children-war-crimes-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/gaza-children-war-crimes-fr/]]></link>
			<title>1 000 jours, 21 500 enfants morts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/gaza-children-war-crimes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/gaza-children-war-crimes/]]></link>
			<title>1,000 days, 21,500 dead children</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/opinion-gene-editing-ethics-inequality-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/opinion-gene-editing-ethics-inequality-5/]]></link>
			<title>Opinión: Los humanos editados genéticamente llegarán — la cuestión es quién se beneficiará</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/opinion-gene-editing-ethics-inequality-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/opinion-gene-editing-ethics-inequality-4/]]></link>
			<title>观点：基因编辑人类即将到来——问题是谁将受益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/opinion-gene-editing-ethics-inequality-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/opinion-gene-editing-ethics-inequality-3/]]></link>
			<title>オピニオン：遺伝子編集人間がやってくる——問題は誰が利益を得るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/opinion-gene-editing-ethics-inequality-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/opinion-gene-editing-ethics-inequality-2/]]></link>
			<title>Opinion : Les humains génétiquement modifiés arrivent — la question est de savoir qui en bénéficiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/opinion-gene-editing-ethics-inequality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/opinion-gene-editing-ethics-inequality/]]></link>
			<title>Opinion: Gene-Edited Humans Are Coming — The Question Is Who Benefits</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-5/]]></link>
			<title>La NASA y la SBA se asocian para liberar capital privado para startups de tecnología espacial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-4/]]></link>
			<title>NASA与SBA联手为航天科技初创企业释放私人资本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-3/]]></link>
			<title>NASAとSBAが提携、宇宙技術スタートアップへの民間資本開放へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-sba-sbic-space-technology-funding-2/]]></link>
			<title>La NASA et la SBA s&#8217;associent pour débloquer des capitaux privés destinés aux start-up technologiques spatiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nasa-sba-sbic-space-technology-funding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nasa-sba-sbic-space-technology-funding/]]></link>
			<title>NASA and SBA partner to unlock private capital for space technology startups</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-5/]]></link>
			<title>La alteración circadiana perjudica la producción de proteínas hepáticas y la melatonina podría restaurarla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-4/]]></link>
			<title>昼夜节律紊乱损害肝脏蛋白质生成，褪黑素或可恢复</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-3/]]></link>
			<title>概日リズムの乱れが肝臓のタンパク質産生を障害、メラトニンが回復の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026-2/]]></link>
			<title>La perturbation circadienne altère la production de protéines hépatiques, et la mélatonine pourrait la restaurer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/circadian-dysregulation-hepatic-protein-melatonin-areshidze-2026/]]></link>
			<title>Circadian disruption impairs liver protein production, and melatonin may restore it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-5/]]></link>
			<title>Dos tercios de los pacientes con apnea del sueño tienen AOS posicional, confirma un análisis de 12 000 pacientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-4/]]></link>
			<title>三分之二睡眠呼吸暂停患者存在体位性OSA，1.2万患者分析证实</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-3/]]></link>
			<title>睡眠時無呼吸症患者の3分の2が体位性OSA、1万2000人解析で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026-2/]]></link>
			<title>Les deux tiers des patients atteints d&#8217;apnée du sommeil présentent une OSA positionnelle, confirme une analyse portant sur 12 000 patients</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/positional-osa-12000-patients-sleep-center-rosa-2026/]]></link>
			<title>Two-thirds of sleep apnea patients have positional OSA, 12,000-patient analysis confirms</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/karyoptosis-alzheimers-cell-death-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/karyoptosis-alzheimers-cell-death-5/]]></link>
			<title>&#8216;Carioptosis&#8217;, una nueva vía de muerte celular explica cómo el Alzheimer destruye las células cerebrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/karyoptosis-alzheimers-cell-death-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/karyoptosis-alzheimers-cell-death-4/]]></link>
			<title>&#8216;核下垂&#8217;，一种新的细胞死亡途径解释阿尔茨海默病如何破坏脑细胞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/karyoptosis-alzheimers-cell-death-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/karyoptosis-alzheimers-cell-death-3/]]></link>
			<title>&#8216;カリオプトーシス&#8217;、アルツハイマー病が脳細胞を破壊する新たな細胞死経路</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/karyoptosis-alzheimers-cell-death-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/karyoptosis-alzheimers-cell-death-2/]]></link>
			<title>&#8216;Karyoptose&#8217;, une nouvelle voie de mort cellulaire explique comment Alzheimer détruit les cellules cérébrales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
