<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 5, 2026 18:52 UTC at 6:52 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:26:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/france-nuclear-philippines-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/france-nuclear-philippines-5/]]></link>
			<title>Francia da un paso al frente mientras Manila vuelve a sopesar la vía nuclear</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/france-nuclear-philippines-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/france-nuclear-philippines-4/]]></link>
			<title>法国主动上前，马尼拉再度权衡核电之路</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/france-nuclear-philippines-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/france-nuclear-philippines-3/]]></link>
			<title>フランス、再び原発路線を模索するマニラに技術協力を申し出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/france-nuclear-philippines-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/france-nuclear-philippines-2/]]></link>
			<title>La France s&#8217;avance alors que Manille reconsidère la voie nucléaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/france-nuclear-philippines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/france-nuclear-philippines/]]></link>
			<title>France steps forward as Manila weighs the nuclear path again</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-5/]]></link>
			<title>El editor somnoliento: cómo la anatomía cerebral deja que los sueños campen a sus anchas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-4/]]></link>
			<title>打盹的编辑：大脑解剖结构如何让梦境天马行空</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-3/]]></link>
			<title>眠っている編集者：脳の解剖学的構造が夢を奔放にする仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits-2/]]></link>
			<title>L&#8217;éditeur assoupi : comment l&#8217;anatomie du cerveau laisse libre cours aux rêves</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/dream-neuroanatomy-rem-brain-circuits/]]></link>
			<title>The Sleepy Editor: How Brain Anatomy Lets Dreams Run Wild</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 18:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/japan-food-tax-cut-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/japan-food-tax-cut-5/]]></link>
			<title>Japón aprueba su recorte del impuesto a los alimentos, con la financiación aún solo una promesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/japan-food-tax-cut-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/japan-food-tax-cut-4/]]></link>
			<title>日本批准食品减税，资金来源仍是承诺</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/japan-food-tax-cut-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/japan-food-tax-cut-3/]]></link>
			<title>日本政府が食品減税を承認、財源は依然として約束のまま</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/japan-food-tax-cut-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/japan-food-tax-cut-2/]]></link>
			<title>Le Japon approuve la baisse de la taxe sur l&#8217;alimentation, dont le financement reste une promesse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/japan-food-tax-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/japan-food-tax-cut/]]></link>
			<title>Japan approves its food tax cut, with the funding still a promise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-5/]]></link>
			<title>Microsoft afirma que Windows 11 molesta menos. Su informe de progreso omite las cifras</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-4/]]></link>
			<title>微软称 Windows 11 正变得不那么烦人，但进展报告没有给出数字</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-3/]]></link>
			<title>マイクロソフト、Windows 11は迷惑でなくなりつつあると主張 進捗報告書は数字を示さず</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026-2/]]></link>
			<title>Microsoft affirme que Windows 11 devient moins agaçant. Son rapport d&#8217;étape omet les chiffres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/microsoft-windows-11-quality-progress-report-2026/]]></link>
			<title>Microsoft says Windows 11 is getting less annoying. Its progress report leaves out the numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-5/]]></link>
			<title>SpaceX casi duplica sus ingresos hasta los 7.800 millones de dólares en su primer informe de resultados desde una salida a bolsa récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-4/]]></link>
			<title>SpaceX发布创纪录IPO后首份财报：营收近翻番至78亿美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-3/]]></link>
			<title>スペースX、記録的なIPO後初の決算で売上高がほぼ倍増し78億ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo-2/]]></link>
			<title>SpaceX voit son chiffre d&#8217;affaires presque doubler, à 7,8 milliards de dollars, dans son premier rapport de résultats depuis une introduction en Bourse record</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/spacex-q2-2026-first-earnings-record-ipo/]]></link>
			<title>SpaceX nearly doubles revenue to $7.8B in its first earnings report since a record IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-5/]]></link>
			<title>Pokémon se suma a la programación de la Agencia Espacial Europea para la Semana Mundial del Espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-4/]]></link>
			<title>宝可梦加入欧洲空间局世界空间周活动阵容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-3/]]></link>
			<title>ポケモンが欧州宇宙機関のワールド・スペース・ウィークに参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-2/]]></link>
			<title>Pokémon rejoint la programmation de la Semaine mondiale de l&#8217;espace de l&#8217;Agence spatiale européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05/]]></link>
			<title>Pokemon joins the European Space Agency&#8217;s World Space Week lineup</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-5/]]></link>
			<title>Un meteoro se consume en plena exposición de la Nebulosa del Lagarto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-4/]]></link>
			<title>一颗流星在蝎虎座星云的长曝光中途燃烧殆尽</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-3/]]></link>
			<title>流星がラケルタ星雲の長時間露光中に燃え尽きる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-2/]]></link>
			<title>Un météore se consume en pleine pose de la nébuleuse du Lézard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03/]]></link>
			<title>A meteor burns up mid-exposure of the Lacerta Nebula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-5/]]></link>
			<title>Una cámara CMOS de bajo coste aspira a rebajar la barrera de acceso a la astronomía ultravioleta desde el espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-4/]]></link>
			<title>低成本CMOS相机旨在降低空间紫外天文学的准入门槛</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-3/]]></link>
			<title>低コストCMOSカメラ、宇宙紫外線天文学の障壁を下げる狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-2/]]></link>
			<title>Une caméra CMOS à bas coût vise à abaisser la barrière de l&#8217;astronomie ultraviolette spatiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03/]]></link>
			<title>A low-cost CMOS camera aims to lower the barrier to space-based ultraviolet astronomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-5/]]></link>
			<title>Los financiadores del Reino Unido ponen fin al apoyo a e-MERLIN y dejan abierto el futuro del telescopio Lovell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-4/]]></link>
			<title>英国资助机构终止 e-MERLIN 资助，洛弗尔望远镜前景未定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-3/]]></link>
			<title>英国の資金提供機関がe-MERLIN支援を終了、ラベル望遠鏡の将来は未定に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-2/]]></link>
			<title>Les financeurs britanniques mettent fin au soutien à e-MERLIN, l&#8217;avenir du télescope Lovell reste en suspens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02/]]></link>
			<title>UK funders end e-MERLIN support, leaving the Lovell telescope&#8217;s future open</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/us-iran-hormuz-talks-chronology-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/us-iran-hormuz-talks-chronology-5/]]></link>
			<title>Irán asegura que no hay negociaciones en curso. Estados Unidos dice que el acuerdo está cerca. Ambas afirmaciones son ciertas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-iran-hormuz-talks-chronology-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-iran-hormuz-talks-chronology-4/]]></link>
			<title>伊朗称没有谈判，美国称协议接近达成：两种说法都属实</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-iran-hormuz-talks-chronology-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-iran-hormuz-talks-chronology-3/]]></link>
			<title>イランは協議は行われていないと主張し、米国は合意が近いと主張する。両方の主張はともに真実である</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-iran-hormuz-talks-chronology-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-iran-hormuz-talks-chronology-2/]]></link>
			<title>L&#8217;Iran affirme qu&#8217;aucune négociation n&#8217;est en cours. Les États-Unis disent qu&#8217;un accord est proche. Les deux déclarations sont vraies.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
