<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 19, 2026 21:40 UTC at 9:40 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-contradictory-narratives-china-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-contradictory-narratives-china-5/]]></link>
			<title>La UE negocia comercio con China mientras la califica de &#8220;desafío de seguridad crítico a largo plazo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-contradictory-narratives-china-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-contradictory-narratives-china-4/]]></link>
			<title>欧盟一边与中国谈贸易，一边称其为&#8221;关键长期安全挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-contradictory-narratives-china-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-contradictory-narratives-china-3/]]></link>
			<title>EUが中国との貿易交渉を進める一方、中国を「長期的な重大安全保障上の課題」と位置づけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-contradictory-narratives-china-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-contradictory-narratives-china-2/]]></link>
			<title>L&#8217;UE négocie le commerce avec la Chine tout en la qualifiant de « défi de sécurité critique à long terme »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/eu-contradictory-narratives-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/eu-contradictory-narratives-china/]]></link>
			<title>EU talks trade with China while calling it a &#8216;critical long-term security challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-5/]]></link>
			<title>Los patrones EEG de sueño REM y NREM coexisten durante las transiciones del sueño, según un nuevo estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/thermodynamic-computers-energy-flow-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/thermodynamic-computers-energy-flow-5/]]></link>
			<title>Computadoras termodinámicas: un nuevo paradigma informático que aprovecha el azar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-4/]]></link>
			<title>新研究：REM与非REM脑电波模式在睡眠过渡期共存</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/thermodynamic-computers-energy-flow-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/thermodynamic-computers-energy-flow-4/]]></link>
			<title>热力学计算机：利用随机性的全新计算范式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-3/]]></link>
			<title>新研究：レム睡眠と非レム睡眠のEEGパターンが睡眠移行期に共存する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/thermodynamic-computers-energy-flow-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/thermodynamic-computers-energy-flow-3/]]></link>
			<title>熱力学コンピュータ：ランダム性を活用する新たな計算パラダイム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/rem-nrem-coexistence-sleep-transition-2/]]></link>
			<title>Les EEG de sommeil paradoxal et non-paradoxal coexistent pendant les transitions de sommeil, selon une nouvelle étude</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/thermodynamic-computers-energy-flow-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/thermodynamic-computers-energy-flow-2/]]></link>
			<title>Ordinateurs thermodynamiques : un nouveau paradigme informatique qui exploite le hasard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/rem-nrem-coexistence-sleep-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/rem-nrem-coexistence-sleep-transition/]]></link>
			<title>REM and NREM EEG patterns coexist during sleep transitions, new study reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/thermodynamic-computers-energy-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/thermodynamic-computers-energy-flow/]]></link>
			<title>Thermodynamic Computers: A New Computing Paradigm That Harnesses Randomness</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-5/]]></link>
			<title>Papúa Nueva Guinea cierra la oficina de Taiwán, nuevo golpe al espacio diplomático</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-4/]]></link>
			<title>巴布亚新几内亚关闭台湾办事处，外交空间再遭打击</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-3/]]></link>
			<title>パプアニューギニア、台湾事務所を閉鎖 — 外交空間に新たな打撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/papua-new-guinea-closes-taiwan-office-2/]]></link>
			<title>La Papouasie-Nouvelle-Guinée ferme le bureau de Taïwan, nouveau coup porté à son espace diplomatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/papua-new-guinea-closes-taiwan-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/papua-new-guinea-closes-taiwan-office/]]></link>
			<title>Papua New Guinea shuts Taiwan&#8217;s economic office in fresh blow to diplomatic space</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ultrasound-gene-therapy-startup-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ultrasound-gene-therapy-startup-5/]]></link>
			<title>¿Pueden los ultrasonidos desbloquear la terapia génica para la distrofia muscular de Duchenne? Una startup hace afirmaciones audaces</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ultrasound-gene-therapy-startup-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ultrasound-gene-therapy-startup-4/]]></link>
			<title>超声波能解锁杜氏肌营养不良症的基因治疗吗？一家初创公司的大胆宣言</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ultrasound-gene-therapy-startup-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ultrasound-gene-therapy-startup-3/]]></link>
			<title>超音波で遺伝子治療の扉を開けるか？デュシェンヌ型筋ジストロフィーに挑むスタートアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ultrasound-gene-therapy-startup-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ultrasound-gene-therapy-startup-2/]]></link>
			<title>L&#8217;échographie peut-elle débloquer la thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne ? Une startup fait des déclarations audacieuses</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ultrasound-gene-therapy-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ultrasound-gene-therapy-startup/]]></link>
			<title>Can Ultrasound Unlock Gene Therapy for Duchenne Muscular Dystrophy? A Startup Makes Bold Claims</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 19:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-overconfidence-research-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-overconfidence-research-2026-5/]]></link>
			<title>Usar IA hace que las personas sean menos propensas a admitir que no saben algo, según un estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-overconfidence-research-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-overconfidence-research-2026-4/]]></link>
			<title>研究显示，使用AI会降低人们承认自己无知的意愿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-overconfidence-research-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-overconfidence-research-2026-3/]]></link>
			<title>AIを利用すると人は「わからない」と言わなくなる、研究で判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-overconfidence-research-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-overconfidence-research-2026-2/]]></link>
			<title>« L&#8217;IA réduit la capacité des gens à admettre qu&#8217;ils ignorent quelque chose, selon une étude »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ai-overconfidence-research-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ai-overconfidence-research-2026/]]></link>
			<title>Using AI makes people less likely to admit they don&#8217;t know something, study finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 18:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-gravitational-lensing-farthest-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/jwst-gravitational-lensing-farthest-5/]]></link>
			<title>El JWST utiliza el lente gravitacional de Einstein para sondear los confines más lejanos del universo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-gravitational-lensing-farthest-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/jwst-gravitational-lensing-farthest-4/]]></link>
			<title>JWST利用爱因斯坦引力透镜探测宇宙最远边疆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-gravitational-lensing-farthest-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/jwst-gravitational-lensing-farthest-3/]]></link>
			<title>JWST、アインシュタインの重力レンズ効果で宇宙の最果てを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-gravitational-lensing-farthest-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/jwst-gravitational-lensing-farthest-2/]]></link>
			<title>JWST utilise la lentille gravitationnelle d&#8217;Einstein pour sonder les confins de l&#8217;Univers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/jwst-gravitational-lensing-farthest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/jwst-gravitational-lensing-farthest/]]></link>
			<title>JWST Uses Einstein&#8217;s Gravitational Lensing to Probe the Farthest Reaches of the Universe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/mosquito-ranges-expand-monitoring-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/mosquito-ranges-expand-monitoring-5/]]></link>
			<title>A medida que los mosquitos expanden su rango por el calentamiento, las brechas en la vigilancia dejan a EE.UU. sin preparación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/mosquito-ranges-expand-monitoring-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/mosquito-ranges-expand-monitoring-4/]]></link>
			<title>随着气候变暖，蚊子栖息地扩大，监测缺口使美国措手不及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/mosquito-ranges-expand-monitoring-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/mosquito-ranges-expand-monitoring-3/]]></link>
			<title>温暖化による蚊の生息域拡大、米国の監視態勢に隙</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/butterfly-boom-hot-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/butterfly-boom-hot-spring/]]></link>
			<title>Britain Set for Butterfly Boom After Record-Warm Spring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/butterfly-boom-hot-spring-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/butterfly-boom-hot-spring-2/]]></link>
			<title>Le Royaume-Uni s&#8217;attend à un boom des papillons après un printemps record</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/butterfly-boom-hot-spring-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/butterfly-boom-hot-spring-3/]]></link>
			<title>記録的な暖かい春、英国で蝶の大量発生へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/butterfly-boom-hot-spring-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/butterfly-boom-hot-spring-4/]]></link>
			<title>英国春季创纪录温暖 蝴蝶或将迎来大爆发</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/butterfly-boom-hot-spring-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/butterfly-boom-hot-spring-5/]]></link>
			<title>Reino Unido se prepara para un auge de mariposas tras una primavera récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/mosquito-ranges-expand-monitoring-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/mosquito-ranges-expand-monitoring-2/]]></link>
			<title>L&#8217;expansion des moustiques due au réchauffement expose les lacunes de surveillance aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/mosquito-ranges-expand-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/mosquito-ranges-expand-monitoring/]]></link>
			<title>As Mosquito Ranges Expand With Warming, Gaps in Monitoring Leave US Unprepared</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 15:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-ends-patient-care-grants-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-ends-patient-care-grants-5/]]></link>
			<title>El Gobierno de Trump pone fin a docenas de subvenciones de investigación en atención al paciente, generando reacciones adversas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-ends-patient-care-grants-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-ends-patient-care-grants-4/]]></link>
			<title>特朗普政府终止数十项患者护理研究资助，引发强烈反弹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-ends-patient-care-grants-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-ends-patient-care-grants-3/]]></link>
			<title>トランプ政権、患者ケア研究助成金数十件を打ち切り、反発を招く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-ends-patient-care-grants-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-ends-patient-care-grants-2/]]></link>
			<title>L&#8217;administration Trump met fin à des dizaines de subventions de recherche sur les soins aux patients, suscitant des critiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
