<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 2, 2026 08:02 UTC at 8:02 am by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-5/]]></link>
			<title>La mayoría de las personas con anticuerpos de la alergia a la carne nunca enferman. Ese es el misterio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-4/]]></link>
			<title>多数携带肉类过敏抗体者从未发病，这正是谜团所在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-3/]]></link>
			<title>肉アレルギーの抗体を持つ人の大半は発症しない。それが謎だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/alpha-gal-sensitization-allergy-gap-2/]]></link>
			<title>La plupart des porteurs d&#8217;anticorps de l&#8217;allergie à la viande ne tombent jamais malades. C&#8217;est tout le mystère</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/alpha-gal-sensitization-allergy-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/alpha-gal-sensitization-allergy-gap/]]></link>
			<title>Most people with meat-allergy antibodies never get sick. That&#8217;s the mystery</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/falcon-9-lunar-impact-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/falcon-9-lunar-impact-2026-5/]]></link>
			<title>Una etapa de cohete está a punto de impactar en la Luna. Los científicos quieren observarlo todo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/falcon-9-lunar-impact-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/falcon-9-lunar-impact-2026-4/]]></link>
			<title>一枚火箭级即将撞击月球，科学家希望全程观测</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/falcon-9-lunar-impact-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/falcon-9-lunar-impact-2026-3/]]></link>
			<title>ロケットの一段がまもなく月に衝突する。科学者たちはそのすべてを観測したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-5/]]></link>
			<title>Un empleado de Nvidia, un servidor de Supermicro y una pregunta de 2.500 millones de dólares sobre contrabando</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/falcon-9-lunar-impact-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/falcon-9-lunar-impact-2026-2/]]></link>
			<title>Un étage de fusée va percuter la Lune. Les scientifiques veulent tout observer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-4/]]></link>
			<title>一名英伟达员工、一台超微服务器与一笔25亿美元走私疑云</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/falcon-9-lunar-impact-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/falcon-9-lunar-impact-2026/]]></link>
			<title>A rocket stage is about to hit the moon. Scientists want to watch everything</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-3/]]></link>
			<title>エヌビディア従業員、スーパーマイクロのサーバー、そして25億ドルの密輸疑惑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026-2/]]></link>
			<title>Un employé de Nvidia, un serveur Supermicro et une question de contrebande de 2,5 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nvidia-employee-taiwan-smuggling-2026/]]></link>
			<title>A Nvidia Employee, a Supermicro Server, and a $2.5 Billion Smuggling Question</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/neodymium-molecular-basket-dioxygen-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/neodymium-molecular-basket-dioxygen-5/]]></link>
			<title>Una canasta de tierras raras por fin retiene oxígeno, y el reactivo más débil rompe el enlace</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/neodymium-molecular-basket-dioxygen-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/neodymium-molecular-basket-dioxygen-4/]]></link>
			<title>稀土“分子篮”终于捕获氧气，较弱的试剂反而断开化学键</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/neodymium-molecular-basket-dioxygen-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/neodymium-molecular-basket-dioxygen-3/]]></link>
			<title>希土類のバスケットがついに酸素を捉える、より弱い試薬が結合を切断</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/neodymium-molecular-basket-dioxygen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/neodymium-molecular-basket-dioxygen-2/]]></link>
			<title>Un panier à terre rare retient enfin l&#8217;oxygène, et le réactif le plus faible rompt la liaison</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/neodymium-molecular-basket-dioxygen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/neodymium-molecular-basket-dioxygen/]]></link>
			<title>A rare-earth basket finally holds oxygen, and the weaker reagent breaks the bond</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 06:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/muon-method-crisis-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/muon-method-crisis-5/]]></link>
			<title>El muón nos enseñó algo sobre cómo conocemos las cosas en física</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/muon-method-crisis-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/muon-method-crisis-4/]]></link>
			<title>缪子教会了我们关于物理学认知方式的一些事</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/muon-method-crisis-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/muon-method-crisis-3/]]></link>
			<title>ミューオンは、物理学で私たちが物事を知る方法について何かを教えてくれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/muon-method-crisis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/muon-method-crisis-2/]]></link>
			<title>Le muon nous a appris quelque chose sur la manière dont nous connaissons les choses en physique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/muon-method-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/muon-method-crisis/]]></link>
			<title>The muon taught us something about how we know things in physics</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 03:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-energy-strikes-escalation-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-energy-strikes-escalation-5/]]></link>
			<title>La red eléctrica de Irán en la mira de Washington, la del Golfo en la respuesta de Teherán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-energy-strikes-escalation-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-energy-strikes-escalation-4/]]></link>
			<title>华盛顿瞄准伊朗电网，德黑兰以海湾电网回应</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-energy-strikes-escalation-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-energy-strikes-escalation-3/]]></link>
			<title>ワシントンの照準はイランの電力網、テヘランの回答は湾岸の電力網</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-energy-strikes-escalation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-energy-strikes-escalation-2/]]></link>
			<title>Le réseau électrique iranien dans le viseur de Washington, celui du Golfe dans la réponse de Téhéran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iran-energy-strikes-escalation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iran-energy-strikes-escalation/]]></link>
			<title>Iran&#8217;s grid in Washington&#8217;s sights, the Gulf&#8217;s grid in Tehran&#8217;s reply</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-three-body-orbits-probes-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-three-body-orbits-probes-5/]]></link>
			<title>La misión CAPSTONE 02 de la NASA volará dos naves espaciales gemelas en órbita cislunar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-three-body-orbits-probes-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-three-body-orbits-probes-4/]]></link>
			<title>NASA的CAPSTONE 02任务将在地月空间轨道上运行双航天器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-three-body-orbits-probes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-three-body-orbits-probes-3/]]></link>
			<title>NASAのCAPSTONE 02ミッション、シスルナ軌道で2機の宇宙船を飛行させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-three-body-orbits-probes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-three-body-orbits-probes-2/]]></link>
			<title>La mission CAPSTONE 02 de la NASA fera voler deux engins spatiaux jumeaux en orbite cislunaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nasa-three-body-orbits-probes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nasa-three-body-orbits-probes/]]></link>
			<title>NASA&#8217;s CAPSTONE 02 mission will fly twin spacecraft in cislunar orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/swift-link-stabilization-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/swift-link-stabilization-5/]]></link>
			<title>La rotación de la nave destinada a reimpulsar el observatorio Swift de la NASA se ralentiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/swift-link-stabilization-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/swift-link-stabilization-4/]]></link>
			<title>为抬升NASA“斯威夫特”天文台轨道而建造的航天器自转放缓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/swift-link-stabilization-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/swift-link-stabilization-3/]]></link>
			<title>NASAのSwift観測衛星の軌道再上昇を担う宇宙船、回転速度が低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/swift-link-stabilization-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/swift-link-stabilization-2/]]></link>
			<title>La rotation du vaisseau chargé de rehausser l&#8217;orbite de l&#8217;observatoire Swift de la NASA ralentit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/swift-link-stabilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/swift-link-stabilization/]]></link>
			<title>Spin slows on spacecraft meant to reboost NASA&#8217;s Swift observatory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/international-lunar-reference-system-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/international-lunar-reference-system-5/]]></link>
			<title>Un marco de referencia lunar común llega mientras se multiplican las misiones a la Luna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/international-lunar-reference-system-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/international-lunar-reference-system-4/]]></link>
			<title>月球任务增多，通用月球参考框架应运而生</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/international-lunar-reference-system-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/international-lunar-reference-system-3/]]></link>
			<title>月ミッションの増加に伴い、共通の月参照座標系が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/international-lunar-reference-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/international-lunar-reference-system-2/]]></link>
			<title>Un référentiel lunaire commun voit le jour alors que les missions lunaires se multiplient</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/international-lunar-reference-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/international-lunar-reference-system/]]></link>
			<title>A common lunar reference frame arrives as Moon missions multiply</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/curiosity-sea-of-polygons-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/curiosity-sea-of-polygons-5/]]></link>
			<title>Curiosity fotografía el fondo de un valle cubierto de fracturas poligonales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/curiosity-sea-of-polygons-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/curiosity-sea-of-polygons-4/]]></link>
			<title>好奇号拍摄到火星山谷谷底遍布多边形裂缝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/curiosity-sea-of-polygons-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/curiosity-sea-of-polygons-3/]]></link>
			<title>キュリオシティ、多角形の亀裂に覆われた谷底を撮影</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/curiosity-sea-of-polygons-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/curiosity-sea-of-polygons-2/]]></link>
			<title>Curiosity photographie un fond de vallée couvert de fractures polygonales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
