<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 2, 2026 23:53 UTC at 11:53 pm by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:51:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-2/]]></link>
			<title>Bruit rose ou battements binauraux : quel son aide les étudiants stressés à mieux dormir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/opinion-limits-of-global-powers-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/opinion-limits-of-global-powers-5/]]></link>
			<title>Opinión: Ucrania e Irán han expuesto los límites de las grandes potencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/opinion-limits-of-global-powers-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/opinion-limits-of-global-powers-4/]]></link>
			<title>观点：乌克兰与伊朗暴露了大国的极限</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/opinion-limits-of-global-powers-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/opinion-limits-of-global-powers-3/]]></link>
			<title>オピニオン：ウクライナとイランが露呈した大国の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-5/]]></link>
			<title>El Dr. IA dice que tiene apnea del sueño: midiendo la precisión de la IA orientada al paciente en medicina del sueño</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/opinion-limits-of-global-powers-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/opinion-limits-of-global-powers-2/]]></link>
			<title>Opinion : L&#8217;Ukraine et l&#8217;Iran ont révélé les limites des grandes puissances</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-4/]]></link>
			<title>AI医生说你患有睡眠呼吸暂停：衡量面向患者的AI在睡眠医学中的准确性</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/opinion-limits-of-global-powers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/opinion-limits-of-global-powers/]]></link>
			<title>Opinion: Ukraine and Iran Have Exposed the Limits of Global Power</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-3/]]></link>
			<title>AI医師が睡眠時無呼吸症と診断：睡眠医療における患者向けAIの精度を測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026-2/]]></link>
			<title>Dr. AI affirme que vous souffrez d&#8217;apnée du sommeil : mesurer la précision de l&#8217;IA grand public en médecine du sommeil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ai-sleep-apnea-accuracy-won-2026/]]></link>
			<title>Dr. AI says you have sleep apnea: measuring the accuracy of patient-facing AI in sleep medicine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/google-ai-electricity-37-percent-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/google-ai-electricity-37-percent-5/]]></link>
			<title>El despliegue de IA de Google provocó un aumento del 37 % en el consumo de electricidad en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-ai-electricity-37-percent-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-ai-electricity-37-percent-4/]]></link>
			<title>谷歌AI基础设施建设致2025年用电量激增37%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-ai-electricity-37-percent-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-ai-electricity-37-percent-3/]]></link>
			<title>GoogleのAI設備拡大により2025年の電力使用量が37%増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-ai-electricity-37-percent-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-ai-electricity-37-percent-2/]]></link>
			<title>L&#8217;essor de l&#8217;IA chez Google a entraîné une augmentation de 37 % de sa consommation d&#8217;électricité en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/google-ai-electricity-37-percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/google-ai-electricity-37-percent/]]></link>
			<title>Google&#8217;s AI buildout drove 37% increase in electricity use in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/palantir-karp-data-theft-tokens-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/palantir-karp-data-theft-tokens-5/]]></link>
			<title>El CEO de Palantir, Alex Karp, acusa a OpenAI y Anthropic de robar datos de clientes mediante la tarificación de tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/palantir-karp-data-theft-tokens-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/palantir-karp-data-theft-tokens-4/]]></link>
			<title>Palantir CEO亚历克斯·卡普指责OpenAI和Anthropic通过代币定价窃取客户数据</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/palantir-karp-data-theft-tokens-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/palantir-karp-data-theft-tokens-3/]]></link>
			<title>パランティアCEOアレックス・カープ、OpenAIとAnthropicがトークン価格設定を通じて顧客データを盗んでいると非難</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/palantir-karp-data-theft-tokens-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/palantir-karp-data-theft-tokens-2/]]></link>
			<title>Le PDG de Palantir, Alex Karp, accuse OpenAI et Anthropic de voler les données clients via la tarification des tokens</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/palantir-karp-data-theft-tokens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/palantir-karp-data-theft-tokens/]]></link>
			<title>Palantir CEO Alex Karp accuses OpenAI and Anthropic of stealing customer data through token pricing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/isar-aerospace-planet-germany-launch-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/isar-aerospace-planet-germany-launch-5/]]></link>
			<title>Isar Aerospace lanzara un satelite de imagenes Planet construido en Alemania, una mision espacial totalmente alemana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/isar-aerospace-planet-germany-launch-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/isar-aerospace-planet-germany-launch-4/]]></link>
			<title>Isar Aerospace将发射德国制造的Planet成像卫星，打造全德国太空任务</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/isar-aerospace-planet-germany-launch-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/isar-aerospace-planet-germany-launch-3/]]></link>
			<title>Isar Aerospace、ドイツ製Planet画像衛星を打ち上げへ — オールドイツの宇宙ミッション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:10:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/isar-aerospace-planet-germany-launch-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/isar-aerospace-planet-germany-launch-2/]]></link>
			<title>Isar Aerospace va lancer un satellite d&#8217;imagerie Planet construit en Allemagne, une mission spatiale 100 % allemande</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/isar-aerospace-planet-germany-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/isar-aerospace-planet-germany-launch/]]></link>
			<title>Isar Aerospace to Launch German-Built Planet Imaging Satellite, Marking All-German Space Mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/anthropic-samsung-custom-ai-chip-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/anthropic-samsung-custom-ai-chip-5/]]></link>
			<title>Anthropic en conversaciones iniciales con Samsung para fabricar un chip de IA personalizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/anthropic-samsung-custom-ai-chip-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/anthropic-samsung-custom-ai-chip-4/]]></link>
			<title>Anthropic与三星洽谈制造定制AI芯片</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/anthropic-samsung-custom-ai-chip-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/anthropic-samsung-custom-ai-chip-3/]]></link>
			<title>Anthropic、カスタムAIチップ製造でSamsungと初期協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/anthropic-samsung-custom-ai-chip-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/anthropic-samsung-custom-ai-chip-2/]]></link>
			<title>Anthropic en pourparlers avec Samsung pour fabriquer une puce IA sur mesure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/anthropic-samsung-custom-ai-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/anthropic-samsung-custom-ai-chip/]]></link>
			<title>Anthropic in early talks with Samsung to manufacture custom AI chip</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-5/]]></link>
			<title>El ejercicio puede contrarrestar los riesgos cardíacos y de mortalidad derivados del mal sueño, revela un estudio de UK Biobank</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-4/]]></link>
			<title>运动可抵消睡眠不良带来的心脏病和死亡风险，英国生物银行研究揭示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-3/]]></link>
			<title>運動は睡眠不足による心臓病と死亡リスクを相殺できる、UKバイオバンク研究が明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026-2/]]></link>
			<title>L&#8217;exercice physique peut compenser les risques cardiovasculaires et de mortalité liés à un mauvais sommeil, révèle une étude de la UK Biobank</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/sleep-activity-cvd-mortality-dai-2026/]]></link>
			<title>Exercise Can Offset Heart and Mortality Risks from Poor Sleep, UK Biobank Study Reveals</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/strengthen-tes-ti-swa-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/strengthen-tes-ti-swa-2026-5/]]></link>
			<title>Un impulso más suave para el sueño profundo: nueva técnica usa interferencia temporal para potenciar ondas lentas sin despertar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/strengthen-tes-ti-swa-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/strengthen-tes-ti-swa-2026-4/]]></link>
			<title>深度睡眠的温和刺激：新技术利用时间干扰增强慢波而不唤醒你</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/strengthen-tes-ti-swa-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/strengthen-tes-ti-swa-2026-3/]]></link>
			<title>深い睡眠のためのより穏やかな刺激：時間的干渉を用いて徐波を増強する新技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/strengthen-tes-ti-swa-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/strengthen-tes-ti-swa-2026-2/]]></link>
			<title>Un choc plus doux pour le sommeil profond : une nouvelle technique utilise l&#8217;interférence temporelle pour stimuler les ondes lentes sans vous réveiller</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-4/]]></link>
			<title>粉红噪音与双耳节拍：哪种声音能帮助压力大的学生睡得更好？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-3/]]></link>
			<title>ピンクノイズとバイノーラルビート：ストレスを抱える大学生の睡眠改善に効果的な音は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/strengthen-tes-ti-swa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/strengthen-tes-ti-swa-2026/]]></link>
			<title>A gentler jolt for deep sleep: New technique uses temporal interference to boost slow waves without waking you</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:25:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/sound-intervention-sleep-college-rct-2026-5/]]></link>
			<title>Ruido rosa vs. latidos binaurales: ¿qué sonido ayuda a los estudiantes estresados a dormir mejor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-5/]]></link>
			<title>Valar Atomics alimenta un chip IA de Nvidia con un microrreactor nuclear, primera vez en EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-4/]]></link>
			<title>Valar Atomics 以核微型反应堆为 Nvidia AI 芯片供电 美国首例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-3/]]></link>
			<title>Valar AtomicがNvidia AI Chipを原子力Microreactorで稼働 ― 米国初</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip-2/]]></link>
			<title>Valar Atomics alimente une puce IA Nvidia avec un microreacteur nucleaire, une premiere aux Etats-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/valar-nuclear-reactor-nvidia-chip/]]></link>
			<title>Valar Atomics powers Nvidia AI chip with nuclear microreactor in US first</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
