<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 30, 2026 14:57 UTC at 2:57 pm by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:57:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/deuteron-electric-dipole-moment-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/deuteron-electric-dipole-moment-limit/]]></link>
			<title>Physicists Put the Simplest Nucleus to the Test, And Find No Sign of New Physics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iranian-elites-disagreement-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iranian-elites-disagreement-es/]]></link>
			<title>Las élites iraníes siguen profundamente divididas pese al acuerdo de alto el fuego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iranian-elites-disagreement-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iranian-elites-disagreement-zh/]]></link>
			<title>伊朗精英阶层虽达成停火协议但分歧依旧深刻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iranian-elites-disagreement-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iranian-elites-disagreement-ja/]]></link>
			<title>イランのエリート層、停戦合意後も深い溝</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iranian-elites-disagreement-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iranian-elites-disagreement-fr/]]></link>
			<title>Les élites iraniennes restent profondément divisées malgré l&#8217;accord de cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iranian-elites-disagreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iranian-elites-disagreement/]]></link>
			<title>Iranian elites remain deeply divided despite cease-fire deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-5/]]></link>
			<title>La respuesta pupilar a la luz disminuye progresivamente desde el envejecimiento saludable hasta el trastorno del comportamiento del sueño REM y la enfermedad de Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-4/]]></link>
			<title>光瞳孔反应从健康衰老到REM睡眠行为障碍再到帕金森病逐步下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-3/]]></link>
			<title>光に対する瞳孔反応が健康な加齢からREM睡眠行動障害、パーキンソン病へと徐々に低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-2/]]></link>
			<title>La réponse pupillaire à la lumière décline progressivement du vieillissement sain au trouble du comportement en sommeil paradoxal puis à la maladie de Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026/]]></link>
			<title>Pupillary response to light progressively declines from healthy aging to REM sleep behavior disorder to Parkinson&#8217;s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/gop-souring-on-israel-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/gop-souring-on-israel-5/]]></link>
			<title>La lenta fractura del Partido Republicano con Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/gop-souring-on-israel-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/gop-souring-on-israel-4/]]></link>
			<title>共和党与以色列的缓慢决裂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/gop-souring-on-israel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/gop-souring-on-israel-3/]]></link>
			<title>GOP（共和党）のイスラエルに対する緩やかな亀裂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/gop-souring-on-israel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/gop-souring-on-israel-2/]]></link>
			<title>La lente fracture du GOP avec Israël</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/gop-souring-on-israel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/gop-souring-on-israel/]]></link>
			<title>The GOP&#8217;s slow-motion fracture with Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-5/]]></link>
			<title>La iniciacion y continuidad del sueno, no solo la duracion, vinculadas al rendimiento cognitivo en el trastorno bipolar eutimico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-4/]]></link>
			<title>睡眠启动与连续性（而不仅仅是时长）与稳定期双相障碍的认知表现相关</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-3/]]></link>
			<title>睡眠の開始と継続性——持続時間だけでなく——が euthymic 双極性障害の認知機能と関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-2/]]></link>
			<title>L&#8217;initiation et la continuité du sommeil, pas seulement sa durée, liées aux performances cognitives dans le trouble bipolaire euthymique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026/]]></link>
			<title>Sleep initiation and continuity, not just duration, linked to cognitive performance in euthymic bipolar disorder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/space-ai-fermi-paradox-explanation-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/space-ai-fermi-paradox-explanation-5/]]></link>
			<title>¿Podría el auge de la IA espacial explicar la paradoja de Fermi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/space-ai-fermi-paradox-explanation-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/space-ai-fermi-paradox-explanation-4/]]></link>
			<title>太空人工智能的崛起能否解释费米悖论？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/space-ai-fermi-paradox-explanation-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/space-ai-fermi-paradox-explanation-3/]]></link>
			<title>宇宙AIの台頭はフェルミのパラドックスを説明できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/space-ai-fermi-paradox-explanation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/space-ai-fermi-paradox-explanation-2/]]></link>
			<title>L&#8217;essor de l&#8217;IA spatiale pourrait-il expliquer le paradoxe de Fermi ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/space-ai-fermi-paradox-explanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/space-ai-fermi-paradox-explanation/]]></link>
			<title>Could the Rise of Space AI Explain the Fermi Paradox?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-denies-trump-doha-talks-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-denies-trump-doha-talks-10/]]></link>
			<title>Irán niega la afirmación de Trump sobre una reunión en Doha mientras aumentan las tensiones en Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-supreme-court-dramatic-day-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-supreme-court-dramatic-day-5/]]></link>
			<title>Una victoria, tres derrotas: el dramático día de Trump en la Corte Suprema</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-denies-trump-doha-talks-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-denies-trump-doha-talks-9/]]></link>
			<title>伊朗否认特朗普关于多哈会晤的说法，霍尔木兹紧张局势升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-supreme-court-dramatic-day-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-supreme-court-dramatic-day-4/]]></link>
			<title>一胜三败：特朗普在最高法院的戏剧性一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-denies-trump-doha-talks-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-denies-trump-doha-talks-8/]]></link>
			<title>イラン、トランプ氏のドーハ会談主張を否定、ホルムズ緊張が高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-supreme-court-dramatic-day-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-supreme-court-dramatic-day-3/]]></link>
			<title>1勝3敗：トランプ氏の最高裁での劇的な一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-denies-trump-doha-talks-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-denies-trump-doha-talks-7/]]></link>
			<title>L&#8217;Iran dément l&#8217;affirmation de Trump sur une rencontre à Doha alors que les tensions autour d&#8217;Hormuz s&#8217;intensifient</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-supreme-court-dramatic-day-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-supreme-court-dramatic-day-2/]]></link>
			<title>Une victoire, trois défaites : la journée dramatique de Trump à la Cour suprême</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iran-denies-trump-doha-talks-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iran-denies-trump-doha-talks-6/]]></link>
			<title>Iran Denies Trump&#8217;s Claim of Doha Meeting as Hormuz Tensions Simmer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/trump-supreme-court-dramatic-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/trump-supreme-court-dramatic-day/]]></link>
			<title>One win, three losses: Trump&#8217;s dramatic day at the Supreme Court</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/chronotherapy-cancer-retraction-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/chronotherapy-cancer-retraction-5/]]></link>
			<title>Nature Medicine retracta un estudio de alto perfil que afirmaba que la terapia oncológica matutina duplica la supervivencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/chronotherapy-cancer-retraction-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/chronotherapy-cancer-retraction-4/]]></link>
			<title>《自然·医学》撤回声称早晨癌症治疗可使生存率翻倍的高调研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/chronotherapy-cancer-retraction-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/chronotherapy-cancer-retraction-3/]]></link>
			<title>ネイチャー・メディシン、朝の癌治療が生存率を2倍にするという注目の研究を撤回</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/chronotherapy-cancer-retraction-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/chronotherapy-cancer-retraction-2/]]></link>
			<title>Nature Medicine rétracte une étude très médiatisée affirmant que la chimiothérapie matinale double la survie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/chronotherapy-cancer-retraction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/chronotherapy-cancer-retraction/]]></link>
			<title>Nature Medicine Retracts High-Profile Study Claiming Morning Cancer Therapy Doubles Survival</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/hotmail-30-years-still-works-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/hotmail-30-years-still-works-5/]]></link>
			<title>Hotmail a los 30: las direcciones @hotmail.com siguen funcionando, aunque nadie las revise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/hotmail-30-years-still-works-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/hotmail-30-years-still-works-4/]]></link>
			<title>Hotmail 30岁：@hotmail.com 地址仍然可用，即使无人查看</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-5/]]></link>
			<title>SKA-VLBI promete revolucionar el mapeo de la Via Lactea a traves de los maseres cosmicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/hotmail-30-years-still-works-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/hotmail-30-years-still-works-3/]]></link>
			<title>Hotmail 30周年：@hotmail.comのアドレスは今も使える、たとえ誰もチェックしなくても</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-4/]]></link>
			<title>SKA-VLBI有望通过宇宙微波脉泽彻底改变银河系测绘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/hotmail-30-years-still-works-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/hotmail-30-years-still-works-2/]]></link>
			<title>Hotmail à 30 ans : les adresses @hotmail.com fonctionnent toujours, même si personne ne les consulte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ska-vlbi-milky-way-masers-mapping-3/]]></link>
			<title>SKA-VLBIが宇宙メーザーによる天の川銀河のマッピングに革命をもたらす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/hotmail-30-years-still-works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/hotmail-30-years-still-works/]]></link>
			<title>Hotmail at 30: the @hotmail.com addresses still work, even if nobody checks them</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 10:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
