<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 2, 2026 03:14 UTC at 3:14 am by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-energy-strikes-escalation-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-energy-strikes-escalation-5/]]></link>
			<title>La red eléctrica de Irán en la mira de Washington, la del Golfo en la respuesta de Teherán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-energy-strikes-escalation-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-energy-strikes-escalation-4/]]></link>
			<title>华盛顿瞄准伊朗电网，德黑兰以海湾电网回应</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-energy-strikes-escalation-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-energy-strikes-escalation-3/]]></link>
			<title>ワシントンの照準はイランの電力網、テヘランの回答は湾岸の電力網</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-energy-strikes-escalation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-energy-strikes-escalation-2/]]></link>
			<title>Le réseau électrique iranien dans le viseur de Washington, celui du Golfe dans la réponse de Téhéran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iran-energy-strikes-escalation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iran-energy-strikes-escalation/]]></link>
			<title>Iran&#8217;s grid in Washington&#8217;s sights, the Gulf&#8217;s grid in Tehran&#8217;s reply</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-three-body-orbits-probes-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nasa-three-body-orbits-probes-5/]]></link>
			<title>La misión CAPSTONE 02 de la NASA volará dos naves espaciales gemelas en órbita cislunar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-three-body-orbits-probes-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nasa-three-body-orbits-probes-4/]]></link>
			<title>NASA的CAPSTONE 02任务将在地月空间轨道上运行双航天器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:26:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-three-body-orbits-probes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nasa-three-body-orbits-probes-3/]]></link>
			<title>NASAのCAPSTONE 02ミッション、シスルナ軌道で2機の宇宙船を飛行させる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-three-body-orbits-probes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nasa-three-body-orbits-probes-2/]]></link>
			<title>La mission CAPSTONE 02 de la NASA fera voler deux engins spatiaux jumeaux en orbite cislunaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nasa-three-body-orbits-probes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nasa-three-body-orbits-probes/]]></link>
			<title>NASA&#8217;s CAPSTONE 02 mission will fly twin spacecraft in cislunar orbit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/swift-link-stabilization-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/swift-link-stabilization-5/]]></link>
			<title>La rotación de la nave destinada a reimpulsar el observatorio Swift de la NASA se ralentiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/swift-link-stabilization-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/swift-link-stabilization-4/]]></link>
			<title>为抬升NASA“斯威夫特”天文台轨道而建造的航天器自转放缓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/swift-link-stabilization-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/swift-link-stabilization-3/]]></link>
			<title>NASAのSwift観測衛星の軌道再上昇を担う宇宙船、回転速度が低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/swift-link-stabilization-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/swift-link-stabilization-2/]]></link>
			<title>La rotation du vaisseau chargé de rehausser l&#8217;orbite de l&#8217;observatoire Swift de la NASA ralentit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/swift-link-stabilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/swift-link-stabilization/]]></link>
			<title>Spin slows on spacecraft meant to reboost NASA&#8217;s Swift observatory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 00:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/international-lunar-reference-system-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/international-lunar-reference-system-5/]]></link>
			<title>Un marco de referencia lunar común llega mientras se multiplican las misiones a la Luna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/international-lunar-reference-system-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/international-lunar-reference-system-4/]]></link>
			<title>月球任务增多，通用月球参考框架应运而生</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/international-lunar-reference-system-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/international-lunar-reference-system-3/]]></link>
			<title>月ミッションの増加に伴い、共通の月参照座標系が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/international-lunar-reference-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/international-lunar-reference-system-2/]]></link>
			<title>Un référentiel lunaire commun voit le jour alors que les missions lunaires se multiplient</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/international-lunar-reference-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/international-lunar-reference-system/]]></link>
			<title>A common lunar reference frame arrives as Moon missions multiply</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/curiosity-sea-of-polygons-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/curiosity-sea-of-polygons-5/]]></link>
			<title>Curiosity fotografía el fondo de un valle cubierto de fracturas poligonales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/curiosity-sea-of-polygons-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/curiosity-sea-of-polygons-4/]]></link>
			<title>好奇号拍摄到火星山谷谷底遍布多边形裂缝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/curiosity-sea-of-polygons-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/curiosity-sea-of-polygons-3/]]></link>
			<title>キュリオシティ、多角形の亀裂に覆われた谷底を撮影</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/curiosity-sea-of-polygons-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/curiosity-sea-of-polygons-2/]]></link>
			<title>Curiosity photographie un fond de vallée couvert de fractures polygonales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/curiosity-sea-of-polygons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/curiosity-sea-of-polygons/]]></link>
			<title>Curiosity images a valley floor covered in polygonal fractures</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/crimea-logistics-lockdown-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/crimea-logistics-lockdown-5/]]></link>
			<title>Apagar Crimea: la campaña de Ucrania para desconectar la retaguardia de Rusia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/crimea-logistics-lockdown-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/crimea-logistics-lockdown-4/]]></link>
			<title>给克里米亚断电：乌克兰切断俄罗斯后方基地电源的行动</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/crimea-logistics-lockdown-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/crimea-logistics-lockdown-3/]]></link>
			<title>クリミアの電源を切る：ロシアの後方基地を停電に追い込むウクライナの作戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/crimea-logistics-lockdown-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/crimea-logistics-lockdown-2/]]></link>
			<title>Couper le courant en Crimée : la campagne de l&#8217;Ukraine pour débrancher la base arrière de la Russie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/crimea-logistics-lockdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/crimea-logistics-lockdown/]]></link>
			<title>Switching off Crimea: Ukraine&#8217;s campaign to unplug Russia&#8217;s rear base</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/us-launch-environmental-rules-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/us-launch-environmental-rules-5/]]></link>
			<title>La FAA propone eximir las licencias de lanzamiento de 13 leyes ambientales federales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-launch-environmental-rules-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-launch-environmental-rules-4/]]></link>
			<title>FAA拟在发射许可中豁免13部环境法规要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-launch-environmental-rules-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-launch-environmental-rules-3/]]></link>
			<title>FAA、打ち上げ・再突入許可から連邦環境法13件の免除を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:14:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-launch-environmental-rules-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-launch-environmental-rules-2/]]></link>
			<title>La FAA propose d&#8217;exempter les licences de lancement de 13 lois environnementales fédérales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/us-launch-environmental-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/us-launch-environmental-rules/]]></link>
			<title>FAA moves to drop 13 environmental statutes from launch licensing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 21:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/gravitational-waves-white-noise-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/gravitational-waves-white-noise-5/]]></link>
			<title>Nuevos límites a las ondas gravitacionales primordiales desde un cosmos silencioso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/gravitational-waves-white-noise-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/gravitational-waves-white-noise-4/]]></link>
			<title>宁静宇宙给出的原初引力波新约束</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/gravitational-waves-white-noise-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/gravitational-waves-white-noise-3/]]></link>
			<title>静かな宇宙がもたらす原始重力波への新たな制約</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/gravitational-waves-white-noise-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/gravitational-waves-white-noise-2/]]></link>
			<title>Nouvelles limites sur les ondes gravitationnelles primordiales grâce à un cosmos silencieux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/gravitational-waves-white-noise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/gravitational-waves-white-noise/]]></link>
			<title>New limits on primordial gravitational waves from a quiet cosmos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/spain-iris2-military-comms-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/spain-iris2-military-comms-5/]]></link>
			<title>España planea una constelación nacional de satélites dentro del programa IRIS² de la UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/spain-iris2-military-comms-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/spain-iris2-military-comms-4/]]></link>
			<title>西班牙计划在欧盟IRIS²计划框架内建设本国卫星星座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/spain-iris2-military-comms-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/spain-iris2-military-comms-3/]]></link>
			<title>スペイン、EUのIRIS²計画に基づく国家衛星コンステレーションを計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/spain-iris2-military-comms-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/spain-iris2-military-comms-2/]]></link>
			<title>L&#8217;Espagne prévoit une constellation nationale de satellites dans le cadre du programme IRIS² de l&#8217;UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/spain-iris2-military-comms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/spain-iris2-military-comms/]]></link>
			<title>Spain plans a national satellite constellation within the EU IRIS² program</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/hormuz-blockade-oil-war-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/hormuz-blockade-oil-war-5/]]></link>
			<title>Dos petroleros detenidos, cuatro dieron media vuelta: los bloqueos se cierran sobre Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/hormuz-blockade-oil-war-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/hormuz-blockade-oil-war-4/]]></link>
			<title>两艘油轮被拦停，四艘掉头返航：封锁步步逼近霍尔木兹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/hormuz-blockade-oil-war-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/hormuz-blockade-oil-war-3/]]></link>
			<title>タンカー2隻が停止、4隻が引き返す：封鎖がホルムズ海峡に迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/hormuz-blockade-oil-war-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/hormuz-blockade-oil-war-2/]]></link>
			<title>Deux pétroliers arrêtés, quatre demi-tours : les blocus se resserrent sur Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 19:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
