<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 18, 2026 17:33 UTC at 5:33 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/two-continua-sleep-health-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/two-continua-sleep-health-5/]]></link>
			<title>Más allá del diagnóstico, pero no más allá de la medicina del sueño: Implicaciones clínicas y conceptuales de un modelo de dos continuos de salud del sueño y trastornos del sueño</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/two-continua-sleep-health-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/two-continua-sleep-health-4/]]></link>
			<title>超越诊断，但未超越睡眠医学：睡眠健康与睡眠障碍双连续体模型的临床与概念意义</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/two-continua-sleep-health-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/two-continua-sleep-health-3/]]></link>
			<title>診断を超えるが睡眠医学を超えない：睡眠健康と睡眠障害の二連続体モデルの臨床的・概念的意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/google-cloud-memory-agent-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/google-cloud-memory-agent-2026-5/]]></link>
			<title>Google Cloud lanza un agente de memoria siempre activo que reemplaza el RAG con consolidación continua de LLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/two-continua-sleep-health-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/two-continua-sleep-health-2/]]></link>
			<title>Au-delà du diagnostic, mais pas au-delà de la médecine du sommeil : Implications cliniques et conceptuelles d&#8217;un modèle à deux continuums de la santé du sommeil et des troubles du sommeil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-cloud-memory-agent-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/google-cloud-memory-agent-2026-4/]]></link>
			<title>Google Cloud 推出始终在线的记忆代理，以持续 LLM 整合取代 RAG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/two-continua-sleep-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/two-continua-sleep-health/]]></link>
			<title>Beyond diagnosis but not beyond sleep medicine: Clinical and conceptual implications of a two-continua model of sleep health and sleep disorders</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-cloud-memory-agent-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/google-cloud-memory-agent-2026-3/]]></link>
			<title>Google Cloud、RAGに代わる継続的LLM統合による常時稼働メモリーエージェントを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-cloud-memory-agent-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/google-cloud-memory-agent-2026-2/]]></link>
			<title>Google Cloud lance un agent mémoire toujours actif qui remplace le RAG par une consolidation continue via LLM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/google-cloud-memory-agent-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/google-cloud-memory-agent-2026/]]></link>
			<title>Google Cloud launches an Always-On Memory Agent that replaces RAG with continuous LLM consolidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 17:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/china-taiwan-mazu-influence-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/china-taiwan-mazu-influence-5/]]></link>
			<title>Pekín intenta convertir a la diosa del mar de Taiwán en un agente chino</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/china-taiwan-mazu-influence-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/china-taiwan-mazu-influence-4/]]></link>
			<title>北京正试图将台湾的海神妈祖变成中国代理人</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/china-taiwan-mazu-influence-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/china-taiwan-mazu-influence-3/]]></link>
			<title>北京が台湾の海の女神を中国の工作員に変えようとしている</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/china-taiwan-mazu-influence-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/china-taiwan-mazu-influence-2/]]></link>
			<title>Pékin essaie de transformer la déesse de la mer de Taïwan en agent chinois</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/china-taiwan-mazu-influence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/china-taiwan-mazu-influence/]]></link>
			<title>Beijing Is Trying to Turn Taiwan&#8217;s Sea Goddess Into a Chinese Agent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-5/]]></link>
			<title>La destitución del editor de Diabetes Care da un nuevo giro mientras la ADA bloquea artículos de opinión</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-4/]]></link>
			<title>美国糖尿病协会封杀意见文章，《糖尿病护理》主编被逐事件再升级</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-3/]]></link>
			<title>糖尿病ケア誌編集長解任問題、ADAが意見記事掲載を拒否で新展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces-2/]]></link>
			<title>Le limogeage du rédacteur en chef de Diabetes Care prend un nouveau tournant alors que l&#8217;ADA bloque les publications d&#8217;opinion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/diabetes-care-ouster-ada-blocks-opinion-pieces/]]></link>
			<title>Diabetes Journal Editor&#8217;s Ouster Takes a New Turn as ADA Blocks Follow-Up Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-israel-settlements-children-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-israel-settlements-children-5/]]></link>
			<title>La UE presiona a Israel para que detenga los asentamientos mientras crece la violencia de los colonos contra los niños</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-israel-settlements-children-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-israel-settlements-children-4/]]></link>
			<title>欧盟施压以色列停止定居点建设，定居者针对儿童的暴力行为加剧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-israel-settlements-children-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-israel-settlements-children-3/]]></link>
			<title>EU、入植地停止へイスラエルに圧力、子供への入植者暴力が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-israel-settlements-children-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-israel-settlements-children-2/]]></link>
			<title>L&#8217;UE fait pression sur Israël pour qu&#8217;il cesse la colonisation alors que les violences des colons contre les enfants s&#8217;intensifient</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/eu-israel-settlements-children/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/eu-israel-settlements-children/]]></link>
			<title>EU Pressures Israel to Halt Settlements as Settler Violence Against Children Grows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 13:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/thinking-machines-inkling-open-model-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/thinking-machines-inkling-open-model-2026-5/]]></link>
			<title>Thinking Machines Lab de Mira Murati lanza Inkling, el modelo estadounidense de pesos abiertos más grande</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/thinking-machines-inkling-open-model-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/thinking-machines-inkling-open-model-2026-4/]]></link>
			<title>米拉·穆拉蒂的Thinking Machines Lab发布Inkling，美国最大开源权重模型</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/thinking-machines-inkling-open-model-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/thinking-machines-inkling-open-model-2026-3/]]></link>
			<title>ミラ・ムラティ率いるThinking Machines Lab、米国最大のオープンウェイトモデル「Inkling」を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/thinking-machines-inkling-open-model-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/thinking-machines-inkling-open-model-2026-2/]]></link>
			<title>Le Thinking Machines Lab de Mira Murati dévoile Inkling, le plus grand modèle américain open-weight</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/thinking-machines-inkling-open-model-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/thinking-machines-inkling-open-model-2026/]]></link>
			<title>Mira Murati&#8217;s Thinking Machines Lab releases Inkling, the largest American open-weight model</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 12:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-save-act-election-integrity-analyst-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-save-act-election-integrity-analyst-5/]]></link>
			<title>El impulso de Trump para expandir el control federal sobre las elecciones genera escepticismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-save-act-election-integrity-analyst-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-save-act-election-integrity-analyst-4/]]></link>
			<title>特朗普推动扩大联邦对选举的控制引发质疑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-save-act-election-integrity-analyst-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/trump-save-act-election-integrity-analyst-3/]]></link>
			<title>トランプ氏の選挙連邦統制拡大の推進に懐疑的な見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-save-act-election-integrity-analyst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/trump-save-act-election-integrity-analyst-2/]]></link>
			<title>La poussée de Trump pour étendre le contrôle fédéral sur les élections suscite le scepticisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/trump-save-act-election-integrity-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/trump-save-act-election-integrity-analyst/]]></link>
			<title>Trump&#8217;s Push to Expand Federal Control Over Elections Draws Skepticism</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-5/]]></link>
			<title>Hombre recupera la producción de esperma tras trasplante de tejido testicular congelado durante 16 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-4/]]></link>
			<title>冷冻16年的睾丸组织移植恢复精子生产</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-3/]]></link>
			<title>16年間凍結した精巣組織の移植により精子生産が回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-5/]]></link>
			<title>Los niveles de anticuerpos predicen el riesgo de infección por COVID-19 en niños, según un estudio de 1.500 niños</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility-2/]]></link>
			<title>La production de sperme d&#8217;un homme restaurée après la transplantation de tissu testiculaire congelé pendant 16 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-4/]]></link>
			<title>抗体水平可预测儿童COVID-19感染风险，针对1,509名儿童的研究发现</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/testicular-tissue-transplant-restores-sperm-fertility/]]></link>
			<title>Man&#8217;s Sperm Production Restored After Transplant of Testicular Tissue Frozen for 16 Years</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-3/]]></link>
			<title>小児におけるCOVID-19感染リスクを抗体値が予測、1,509人の子どもを対象とした研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study-2/]]></link>
			<title>Les niveaux d&#8217;anticorps prédisent le risque d&#8217;infection au COVID-19 chez les enfants, selon une étude portant sur 1 500 enfants</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/sars-cov-2-immune-correlates-children-cascadia-study/]]></link>
			<title>Antibody Levels Predict COVID-19 Infection Risk in Children, Study of 1,500 Kids Finds</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 10:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-5/]]></link>
			<title>Las subidas de precio de los EUV low-NA de ASML tensan las relaciones con TSMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-4/]]></link>
			<title>ASML Low-NA EUV涨价，台积电承压，双方关系趋于紧张</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-3/]]></link>
			<title>ASMLのLow-NA EUV値上げ、TSMCとの関係に緊張</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/asml-euv-price-hikes-tsmc-2026-2/]]></link>
			<title>Les hausses de prix des EUV low-NA d&#8217;ASML tendent les relations avec TSMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
