<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 30, 2026 16:31 UTC at 4:31 pm by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:18:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-gets-tough-on-china-trade-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/eu-gets-tough-on-china-trade-5/]]></link>
			<title>La UE se endurece con China mientras el desequilibrio comercial aviva los temores de desindustrialización</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-gets-tough-on-china-trade-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/eu-gets-tough-on-china-trade-4/]]></link>
			<title>欧盟对华态度转硬 贸易失衡引发去工业化担忧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-gets-tough-on-china-trade-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/eu-gets-tough-on-china-trade-3/]]></link>
			<title>欧州連合、貿易不均衡が脱工業化の懸念を呼び中国に強硬姿勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-gets-tough-on-china-trade-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/eu-gets-tough-on-china-trade-2/]]></link>
			<title>L&#8217;UE durcit le ton envers la Chine alors que le déséquilibre commercial alimente les craintes de désindustrialisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/eu-gets-tough-on-china-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/eu-gets-tough-on-china-trade/]]></link>
			<title>EU gets tough on China as trade imbalance stokes deindustrialization fears</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-simulated-worlds-world-models-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-simulated-worlds-world-models-5/]]></link>
			<title>Ante el rendimiento decreciente de los LLM, la IA recurre a mundos simulados para alcanzar la inteligencia humana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-simulated-worlds-world-models-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/ai-simulated-worlds-world-models-4/]]></link>
			<title>LLM遭遇收益递减，AI转向模拟世界寻求人类级智能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-simulated-worlds-world-models-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/ai-simulated-worlds-world-models-3/]]></link>
			<title>LLMが限界に達する中、AIは人間レベルの知能への道を模擬世界に求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-simulated-worlds-world-models-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/ai-simulated-worlds-world-models-2/]]></link>
			<title>Les LLM arrivant à un rendement décroissant, l&#8217;IA se tourne vers les mondes simulés pour atteindre l&#8217;intelligence humaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ai-simulated-worlds-world-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ai-simulated-worlds-world-models/]]></link>
			<title>As LLMs Hit Diminishing Returns, AI Turns to Simulated Worlds for a Path to Human-Level Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/claude-coding-addiction-startup-burnout-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/claude-coding-addiction-startup-burnout-5/]]></link>
			<title>La adicción a la programación con Claude y por qué puede llevar al agotamiento en startups</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/claude-coding-addiction-startup-burnout-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/claude-coding-addiction-startup-burnout-4/]]></link>
			<title>Claude编程成瘾：为何会导致初创公司倦怠</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/claude-coding-addiction-startup-burnout-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/claude-coding-addiction-startup-burnout-3/]]></link>
			<title>Claudeを使ったコーディング中毒——スタートアップの燃え尽き症候群につながる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/claude-coding-addiction-startup-burnout-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/claude-coding-addiction-startup-burnout-2/]]></link>
			<title>L&#8217;addiction au codage avec Claude et pourquoi elle peut mener à l&#8217;épuisement professionnel dans les startups</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/claude-coding-addiction-startup-burnout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/claude-coding-addiction-startup-burnout/]]></link>
			<title>Claude coding addiction and why it can lead to startup burnout</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/deuteron-electric-dipole-moment-limit-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/deuteron-electric-dipole-moment-limit-5/]]></link>
			<title>Físicos ponen a prueba el núcleo más simple, y no encuentran señales de nueva física</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/deuteron-electric-dipole-moment-limit-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/deuteron-electric-dipole-moment-limit-4/]]></link>
			<title>物理学家检验最简原子核,,未发现新物理学迹象</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 15:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/deuteron-electric-dipole-moment-limit-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/deuteron-electric-dipole-moment-limit-3/]]></link>
			<title>物理学者らが最も単純な原子核を検証,,新たな物理の兆候は見当たらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/deuteron-electric-dipole-moment-limit-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/deuteron-electric-dipole-moment-limit-2/]]></link>
			<title>Les physiciens mettent le noyau le plus simple à l&#8217;épreuve – et ne trouvent aucun signe de nouvelle physique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/deuteron-electric-dipole-moment-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/deuteron-electric-dipole-moment-limit/]]></link>
			<title>Physicists Put the Simplest Nucleus to the Test, And Find No Sign of New Physics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iranian-elites-disagreement-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iranian-elites-disagreement-es/]]></link>
			<title>Las élites iraníes siguen profundamente divididas pese al acuerdo de alto el fuego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iranian-elites-disagreement-zh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iranian-elites-disagreement-zh/]]></link>
			<title>伊朗精英阶层虽达成停火协议但分歧依旧深刻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iranian-elites-disagreement-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iranian-elites-disagreement-ja/]]></link>
			<title>イランのエリート層、停戦合意後も深い溝</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iranian-elites-disagreement-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iranian-elites-disagreement-fr/]]></link>
			<title>Les élites iraniennes restent profondément divisées malgré l&#8217;accord de cessez-le-feu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iranian-elites-disagreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iranian-elites-disagreement/]]></link>
			<title>Iranian elites remain deeply divided despite cease-fire deal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-5/]]></link>
			<title>La respuesta pupilar a la luz disminuye progresivamente desde el envejecimiento saludable hasta el trastorno del comportamiento del sueño REM y la enfermedad de Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-4/]]></link>
			<title>光瞳孔反应从健康衰老到REM睡眠行为障碍再到帕金森病逐步下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-3/]]></link>
			<title>光に対する瞳孔反応が健康な加齢からREM睡眠行動障害、パーキンソン病へと徐々に低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026-2/]]></link>
			<title>La réponse pupillaire à la lumière décline progressivement du vieillissement sain au trouble du comportement en sommeil paradoxal puis à la maladie de Parkinson</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/melanopsin-pipr-rem-sleep-behavior-disorder-parkinsons-chan-2026/]]></link>
			<title>Pupillary response to light progressively declines from healthy aging to REM sleep behavior disorder to Parkinson&#8217;s disease</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/gop-souring-on-israel-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/gop-souring-on-israel-5/]]></link>
			<title>La lenta fractura del Partido Republicano con Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/gop-souring-on-israel-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/gop-souring-on-israel-4/]]></link>
			<title>共和党与以色列的缓慢决裂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/gop-souring-on-israel-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/gop-souring-on-israel-3/]]></link>
			<title>GOP（共和党）のイスラエルに対する緩やかな亀裂</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/gop-souring-on-israel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/gop-souring-on-israel-2/]]></link>
			<title>La lente fracture du GOP avec Israël</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/gop-souring-on-israel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/gop-souring-on-israel/]]></link>
			<title>The GOP&#8217;s slow-motion fracture with Israel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-5/]]></link>
			<title>La iniciacion y continuidad del sueno, no solo la duracion, vinculadas al rendimiento cognitivo en el trastorno bipolar eutimico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-4/]]></link>
			<title>睡眠启动与连续性（而不仅仅是时长）与稳定期双相障碍的认知表现相关</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-3/]]></link>
			<title>睡眠の開始と継続性——持続時間だけでなく——が euthymic 双極性障害の認知機能と関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026-2/]]></link>
			<title>L&#8217;initiation et la continuité du sommeil, pas seulement sa durée, liées aux performances cognitives dans le trouble bipolaire euthymique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/actigraphy-sleep-bipolar-cognition-libourel-2026/]]></link>
			<title>Sleep initiation and continuity, not just duration, linked to cognitive performance in euthymic bipolar disorder</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/space-ai-fermi-paradox-explanation-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/space-ai-fermi-paradox-explanation-5/]]></link>
			<title>¿Podría el auge de la IA espacial explicar la paradoja de Fermi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/space-ai-fermi-paradox-explanation-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/space-ai-fermi-paradox-explanation-4/]]></link>
			<title>太空人工智能的崛起能否解释费米悖论？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/space-ai-fermi-paradox-explanation-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/space-ai-fermi-paradox-explanation-3/]]></link>
			<title>宇宙AIの台頭はフェルミのパラドックスを説明できるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/space-ai-fermi-paradox-explanation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/space-ai-fermi-paradox-explanation-2/]]></link>
			<title>L&#8217;essor de l&#8217;IA spatiale pourrait-il expliquer le paradoxe de Fermi ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/space-ai-fermi-paradox-explanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/space-ai-fermi-paradox-explanation/]]></link>
			<title>Could the Rise of Space AI Explain the Fermi Paradox?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-denies-trump-doha-talks-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-denies-trump-doha-talks-10/]]></link>
			<title>Irán niega la afirmación de Trump sobre una reunión en Doha mientras aumentan las tensiones en Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-supreme-court-dramatic-day-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/trump-supreme-court-dramatic-day-5/]]></link>
			<title>Una victoria, tres derrotas: el dramático día de Trump en la Corte Suprema</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-denies-trump-doha-talks-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-denies-trump-doha-talks-9/]]></link>
			<title>伊朗否认特朗普关于多哈会晤的说法，霍尔木兹紧张局势升温</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-supreme-court-dramatic-day-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/trump-supreme-court-dramatic-day-4/]]></link>
			<title>一胜三败：特朗普在最高法院的戏剧性一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 11:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
