<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 24, 2026 13:05 UTC at 1:05 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-5/]]></link>
			<title>Rompiendo la trampa de la referencia: cómo RETROFIT descifra la arquitectura tisular sin un mapa unicelular</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-gained-upper-hand-quagmire-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/iran-gained-upper-hand-quagmire-4/]]></link>
			<title>伊朗如何将战争变成泥潭并占据上风</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-4/]]></link>
			<title>打破参考困境：RETROFIT无需单细胞图谱即可解码组织架构</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-gained-upper-hand-quagmire-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/iran-gained-upper-hand-quagmire-3/]]></link>
			<title>イランはいかにして戦争を泥沼化し、優位に立ったか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-5/]]></link>
			<title>Más grande no es mejor: un punto de referencia de 32 modelos de IA en patología desafía el dogma de la escala</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-3/]]></link>
			<title>参照のわなを打ち破る：RETROFITが一細胞マップなしで組織構造を解読する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-gained-upper-hand-quagmire-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/iran-gained-upper-hand-quagmire-2/]]></link>
			<title>Comment l&#8217;Iran a transformé la guerre en bourbier et pris l&#8217;avantage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-4/]]></link>
			<title>大不一定更好：32种病理AI基础模型里程碑式基准测试颠覆规模扩大教条</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free-2/]]></link>
			<title>Briser le piège de la référence : comment RETROFIT décode l&#8217;architecture tissulaire sans carte transcriptomique unicellulaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/iran-gained-upper-hand-quagmire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/iran-gained-upper-hand-quagmire/]]></link>
			<title>How Iran Turned the War Into a Quagmire and Gained the Upper Hand</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-3/]]></link>
			<title>大きければ良いとは限らない：病理AI基礎モデル32種の大規模ベンチマークがスケーリングドグマを覆す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/retrofit-spatial-transcriptomics-reference-free/]]></link>
			<title>Breaking the Reference Trap: How RETROFIT Decodes Tissue Architecture Without a Single-Cell Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/pathology-ai-foundation-model-benchmarks-2/]]></link>
			<title>Plus gros n&#8217;est pas meilleur : un benchmark de référence de 32 modèles d&#8217;IA en pathologie bouleverse le dogme du passage à l&#8217;échelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/pathology-ai-foundation-model-benchmarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/pathology-ai-foundation-model-benchmarks/]]></link>
			<title>Bigger Is Not Better: Landmark Benchmark of 32 Pathology AI Models Upends the Scaling Dogma</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/amd-cerebras-ai-inference-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/amd-cerebras-ai-inference-2026/]]></link>
			<title>AMD and Cerebras, usually rivals, team up on a disaggregated AI inference system</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-gained-upper-hand-quagmire-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/iran-gained-upper-hand-quagmire-5/]]></link>
			<title>Cómo Irán convirtió la guerra en un pantano y tomó la ventaja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/birdsong-eight-motifs-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/birdsong-eight-motifs-5/]]></link>
			<title>El alfabeto oculto del canto de las aves: cómo 10 000 especies cantan con solo 8 notas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/birdsong-eight-motifs-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/birdsong-eight-motifs-3/]]></link>
			<title>鳥の歌の隠されたアルファベット：1万種がわずか8つの音で歌う仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/birdsong-eight-motifs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/birdsong-eight-motifs-2/]]></link>
			<title>L&#8217;alphabet caché du chant des oiseaux : comment 10 000 espèces chantent avec seulement 8 notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/birdsong-eight-motifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/birdsong-eight-motifs/]]></link>
			<title>The Hidden Alphabet of Birdsong: How 10,000 Species Sing With Just 8 Notes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-5/]]></link>
			<title>Nvidia compromete US$1.500 millones con Amkor para capacidad de empaquetado avanzado de chips en EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026/]]></link>
			<title>Nvidia commits $1.5 billion to Amkor for US advanced chip packaging capacity</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-2/]]></link>
			<title>Nvidia engage 1,5 milliard de dollars chez Amkor pour la capacité d&#8217;encapsulation avancée de puces aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-3/]]></link>
			<title>エヌビディア、アムコールに15億ドルを投資、米国で先端チップパッケージング能力を確保</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nvidia-amkor-chip-packaging-us-2026-4/]]></link>
			<title>英伟达向安靠投资15亿美元用于美国先进芯片封装产能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-5/]]></link>
			<title>La carga oculta de la narcolepsia: el acceso, no la ciencia, es la próxima frontera</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-4/]]></link>
			<title>发作性睡病的隐藏负担：可及性而非科学才是下一个前沿</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-3/]]></link>
			<title>ナルコレプシーの隠れた負担：科学ではなくアクセスが次のフロンティア</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026-2/]]></link>
			<title>Le fardeau caché de la narcolepsie : l&#8217;accès, pas la science, est la prochaine frontière</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/amd-cerebras-ai-inference-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/amd-cerebras-ai-inference-2026-2/]]></link>
			<title>AMD et Cerebras, habituellement rivaux, s&#8217;associent autour d&#8217;un système d&#8217;inférence IA désagrégé</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/amd-cerebras-ai-inference-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/amd-cerebras-ai-inference-2026-3/]]></link>
			<title>AMDとCerebras、競合関係から一転、分離型AI推論システムで協業へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/amd-cerebras-ai-inference-2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/amd-cerebras-ai-inference-2026-4/]]></link>
			<title>AMD与Cerebras化敌为友，联合打造解聚式AI推理系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/birdsong-eight-motifs-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/birdsong-eight-motifs-4/]]></link>
			<title>鸟类歌声的隐藏字母表：10,000种鸟类如何仅用8个音符歌唱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/amd-cerebras-ai-inference-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/amd-cerebras-ai-inference-2026-5/]]></link>
			<title>AMD y Cerebras, rivales habituales, se unen en un sistema de inferencia de IA desagregado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/narcolepsy-economic-burden-accessibility-2026/]]></link>
			<title>Narcolepsy&#8217;s hidden burden: access, not science, is the next frontier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes/]]></link>
			<title>Fast Radio Bursts Reveal Two Intermediate-Mass Black Holes Hiding in the Dark</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-2/]]></link>
			<title>Des sursauts rapides radio révèlent deux trous noirs de masse intermédiaire cachés dans l&#8217;obscurité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-3/]]></link>
			<title>高速電波バーストが暗闇に潜む2つの中間質量ブラックホールを明らかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-4/]]></link>
			<title>快速射电暴揭示隐藏在黑暗中的两个中等质量黑洞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/frb-microlensing-intermediate-mass-black-holes-5/]]></link>
			<title>Ráfagas rápidas de radio revelan dos agujeros negros de masa intermedia escondidos en la oscuridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/frb-missing-baryonic-matter-igm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/frb-missing-baryonic-matter-igm/]]></link>
			<title>Fast Radio Bursts Pinpoint the Universe&#8217;s Missing Matter Hiding Between Galaxies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/frb-missing-baryonic-matter-igm-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/frb-missing-baryonic-matter-igm-2/]]></link>
			<title>Les sursauts radio rapides localisent la matière manquante de l&#8217;Univers cachée entre les galaxies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/frb-missing-baryonic-matter-igm-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/frb-missing-baryonic-matter-igm-3/]]></link>
			<title>高速電波バーストが銀河間に隠れた宇宙の失われた物質を特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/frb-missing-baryonic-matter-igm-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/frb-missing-baryonic-matter-igm-4/]]></link>
			<title>快速射电暴精确定位隐藏于星系间的宇宙缺失物质</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/frb-missing-baryonic-matter-igm-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/frb-missing-baryonic-matter-igm-5/]]></link>
			<title>Los estallidos rápidos de radio localizan la materia faltante del Universo escondida entre las galaxias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-5/]]></link>
			<title>Un gel sin flúor que regenera el esmalte dental está casi aquí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-4/]]></link>
			<title>一种无需氟化物即可再生牙釉质的凝胶即将问世</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-kill-switch-act-2026-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/ai-kill-switch-act-2026-5/]]></link>
			<title>Legisladores estadounidenses proponen Ley de Interruptor de Apagado de IA tras fuga de modelo de OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/fluoride-free-enamel-gel-regrowth-3/]]></link>
			<title>フッ素不使用のエナメル質再生ジェル、もうすぐ実用化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
