<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on August 5, 2026 15:47 UTC at 3:47 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://1ban.news/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1ban.news</title>
		<link><![CDATA[https://1ban.news]]></link>
		<description><![CDATA[1ban.news]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:58:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://1ban.news/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-5/]]></link>
			<title>Pokémon se suma a la programación de la Agencia Espacial Europea para la Semana Mundial del Espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-4/]]></link>
			<title>宝可梦加入欧洲空间局世界空间周活动阵容</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-3/]]></link>
			<title>ポケモンが欧州宇宙機関のワールド・スペース・ウィークに参加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05-2/]]></link>
			<title>Pokémon rejoint la programmation de la Semaine mondiale de l&#8217;espace de l&#8217;Agence spatiale européenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/esa-pokemon-world-space-week-2026-08-05/]]></link>
			<title>Pokemon joins the European Space Agency&#8217;s World Space Week lineup</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-5/]]></link>
			<title>Un meteoro se consume en plena exposición de la Nebulosa del Lagarto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-4/]]></link>
			<title>一颗流星在蝎虎座星云的长曝光中途燃烧殆尽</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-3/]]></link>
			<title>流星がラケルタ星雲の長時間露光中に燃え尽きる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03-2/]]></link>
			<title>Un météore se consume en pleine pose de la nébuleuse du Lézard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/vaporizing-meteor-lacerta-nebula-2026-08-03/]]></link>
			<title>A meteor burns up mid-exposure of the Lacerta Nebula</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-5/]]></link>
			<title>Una cámara CMOS de bajo coste aspira a rebajar la barrera de acceso a la astronomía ultravioleta desde el espacio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-4/]]></link>
			<title>低成本CMOS相机旨在降低空间紫外天文学的准入门槛</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-3/]]></link>
			<title>低コストCMOSカメラ、宇宙紫外線天文学の障壁を下げる狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03-2/]]></link>
			<title>Une caméra CMOS à bas coût vise à abaisser la barrière de l&#8217;astronomie ultraviolette spatiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/low-cost-uv-optical-space-camera-2026-08-03/]]></link>
			<title>A low-cost CMOS camera aims to lower the barrier to space-based ultraviolet astronomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 14:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-5/]]></link>
			<title>Los financiadores del Reino Unido ponen fin al apoyo a e-MERLIN y dejan abierto el futuro del telescopio Lovell</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-4/]]></link>
			<title>英国资助机构终止 e-MERLIN 资助，洛弗尔望远镜前景未定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-3/]]></link>
			<title>英国の資金提供機関がe-MERLIN支援を終了、ラベル望遠鏡の将来は未定に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02-2/]]></link>
			<title>Les financeurs britanniques mettent fin au soutien à e-MERLIN, l&#8217;avenir du télescope Lovell reste en suspens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/lovell-telescope-funding-cuts-2026-08-02/]]></link>
			<title>UK funders end e-MERLIN support, leaving the Lovell telescope&#8217;s future open</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/us-iran-hormuz-talks-chronology-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/us-iran-hormuz-talks-chronology-5/]]></link>
			<title>Irán asegura que no hay negociaciones en curso. Estados Unidos dice que el acuerdo está cerca. Ambas afirmaciones son ciertas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-iran-hormuz-talks-chronology-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/us-iran-hormuz-talks-chronology-4/]]></link>
			<title>伊朗称没有谈判，美国称协议接近达成：两种说法都属实</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-iran-hormuz-talks-chronology-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/us-iran-hormuz-talks-chronology-3/]]></link>
			<title>イランは協議は行われていないと主張し、米国は合意が近いと主張する。両方の主張はともに真実である</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-iran-hormuz-talks-chronology-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/us-iran-hormuz-talks-chronology-2/]]></link>
			<title>L&#8217;Iran affirme qu&#8217;aucune négociation n&#8217;est en cours. Les États-Unis disent qu&#8217;un accord est proche. Les deux déclarations sont vraies.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/us-iran-hormuz-talks-chronology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/us-iran-hormuz-talks-chronology/]]></link>
			<title>Iran says no talks are happening. The US says a deal is close. Both statements are true.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-5/]]></link>
			<title>Un día de aviso podría bastar para desintegrar un asteroide entrante, según las simulaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-4/]]></link>
			<title>模拟显示，提前一天预警或足以解体来袭小行星</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-3/]]></link>
			<title>1日前の警告でも接近中の小惑星を粉砕できる可能性、シミュレーションが示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04-2/]]></link>
			<title>Un jour d&#8217;avertissement pourrait suffire à disloquer un astéroïde en approche, selon des simulations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/nt1-short-warning-mitigation-2026-08-04/]]></link>
			<title>A day of warning may be enough to break up an incoming asteroid, simulations suggest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-5/]]></link>
			<title>Un sistema de aprendizaje automático propone dónde podrían ubicarse los futuros observatorios de ondas gravitacionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-4/]]></link>
			<title>机器学习流程为未来引力波天文台的选址提出建议</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-3/]]></link>
			<title>機械学習パイプラインが将来の重力波観測所の建設候補地を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/gw-detector-network-co-design-2026-08-02-2/]]></link>
			<title>Un pipeline d&#8217;apprentissage automatique propose où pourraient s&#8217;implanter les futurs observatoires d&#8217;ondes gravitationnelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/gw-detector-network-co-design-2026-08-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/gw-detector-network-co-design-2026-08-02/]]></link>
			<title>Machine learning pipeline proposes where future gravitational wave observatories could go</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-5/]]></link>
			<title>La compañera de Betelgeuse aparece en imágenes directas, más masiva de lo esperado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-4/]]></link>
			<title>参宿四的伴星在直接成像中现身，质量超出预期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-5/]]></link>
			<title>El negocio de centros de datos de AMD se duplica hasta los 6.700 millones de dólares y lleva a la compañía a unos ingresos récord</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-3/]]></link>
			<title>ベテルギウスの伴星を直接撮像、予想より重い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-4/]]></link>
			<title>AMD数据中心业务翻倍至67亿美元，带动公司营收创历史新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02-2/]]></link>
			<title>La compagne de Bételgeuse apparaît en imagerie directe, plus massive que prévu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-3/]]></link>
			<title>AMDのデータセンター事業が67億ドルに倍増、過去最高の売上高に貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/betelgeuse-companion-imaged-2026-08-02/]]></link>
			<title>Betelgeuse&#8217;s companion shows up in direct images, heavier than expected</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/amd-q2-2026-record-data-center-revenue-2/]]></link>
			<title>L&#8217;activité centres de données d&#8217;AMD double à 6,7 milliards de dollars et propulse l&#8217;entreprise vers un chiffre d&#8217;affaires record</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/amd-q2-2026-record-data-center-revenue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/amd-q2-2026-record-data-center-revenue/]]></link>
			<title>AMD&#8217;s data center business doubles to $6.7B, carrying the company to record revenue</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/es/marcos-sona-china-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/es/marcos-sona-china-5/]]></link>
			<title>Marcos pasó una hora sin nombrar a China. China era el punto.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/zh/marcos-sona-china-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/zh/marcos-sona-china-4/]]></link>
			<title>马科斯花了一小时，始终未点名中国。而中国正是题中之义</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/ja/marcos-sona-china-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/ja/marcos-sona-china-3/]]></link>
			<title>マルコス氏は1時間、中国の名を挙げなかった。中国こそがその要点だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/fr/marcos-sona-china-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/fr/marcos-sona-china-2/]]></link>
			<title>Marcos a passé une heure sans nommer la Chine. La Chine était le sujet.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 10:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://1ban.news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://1ban.news/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 14:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
